今週(10月第1週)は、月初め金曜の雇用統計がありました。
指標時や要人発言があるときは、止めたり、裁量で利確・損切りすることがあります。VPSは現在使っていません。
EA作者さまの推奨パラメーターは、基本的に変えずに運用していますが、ロットやリスク調整は、市場動向を見て、裁量で調整することがあります。
今週は出木杉くんなので、そろそろドカンが来るかも・・・
今週の損益とEA
通貨ペアやポジションなど、詳しい情報は、記事の下のほう【今週のトレード・相場について】にあります。
口座8で、スキャルEAを小ロットでテスト運用中です。今週は残念…ドローダウンからスタートです > <
損益(日本円) | pips | ||
口座1 | 損益 | +95606 | +598.2 |
口座2 | 損益 | +68459 | +598 |
口座3 | 損益 | +40692 | +596.1 |
口座4 | 損益 | +3536(手数料込) | +10.6 |
口座5 | 損益 | -8479 | -207.6 |
口座6 | 損益 | +22827 | +600.4 |
口座7 | 損益 | +33260(手数料込) | -9.7 |
口座8 | 損益 | -64 | -10.4 |
損益計 | +255837 | +2175 |
今週のナイスEA
PF・収益率・勝率・エントリー率などから、総合的に判断しています。
EA作者さまの希望などもあり、詳しい分析報告はできないこともあります。
(1)Beatrice DELTA2 + SIGMA1
メインバッター。もはや何もいうべきことはない。
(2)MultiLogicShot_EA
今週も君は強かった!!!Beatrice DELTA2 + SIGMA1と仲がいい。負け方もうまい(これ、本当に大事)。
(3)MultiLogicShot_T2
ロット少な目でテスト運用中だったけど、口座7のメインバッターになりつつある。ありがたや…
(4)Angel Heart USDJPY
USD/JPN 影の立役者。MultiLogicShot_T2 で取れない利益もすくい取ってくれた。
今週のやらかしてごめんなさい反省文
口座5の beatrice RISE1 、私のミスでやらかしました…。
今週、起動時に、自動資金管理をオフにしてしまっていたので、大量ロットで売りエントリーしてしまいました。※ 国内口座なので、国内のレバレッジだと、証拠金がすぐにやばくなります。
…で、手動決済したのがまちがい。
すぐに逆ポジション(買い)をもってしまいました。
月曜の「初めにエントリー判断」したのが正しいEAの判断です。ユロルは雇用統計後は若干上がりましたが、週を通して下げトレンドでした。本当に失敗…。
運用口座
来週から 口座8 にポートフォリオを追加します。
理由は、先週追加した口座7のスキャル軍があまりエントリーしない安全傾向だったため。補完を目的としているので、テスト結果がほしいので・・・ちょっと負けてもおk!
よって、口座7と口座8はあわせて同じテスト開始。
全体の勝ち負けを平坦化するのが目的です。
がんばれみんな~!!
口座1 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座2 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座3 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座4 | XM Zero 口座(海外) | 1:500 |
口座5 | XFTF(国内) | 1:25 |
口座6 | MyFX Markets(海外) | 1:400 別ポートフォリオ用 |
口座7 | GemForex(海外) | 1:1000 |
口座8 | TITAN FX(海外) | ブレード口座 1:500 |
口座について
口座1~3の、MYFX の口座は、レギュラー勢です。
※ 口座1から3の順に、リスクが低く安全志向のポートフォリオになっていきます(口座1がもっともハイリスク・ハイリターン)
口座6( MyFX Markets 追加口座 )は、口座1~3(レギュラー勢)の、別ポートフォリオです。ロット調整などの、テスト的な運用も兼ねています。
使ってるEA軍が同じため、どうしても1~3は負けポイントが似てきちゃいます…。
そのため、相関関係などを考えて、口座4以降を運用しています。
口座4は主にテスト運用。
スキャルEAや新EAを、ロット小さ目で回しています。レギュラー入りになると口座1~3で運用する感じに。
また、独自手法の裁量トレードもここで行うことが多いです。
口座5は、FX-ON beatrice RISE1 ベアトちゃん(+裁量少し)です。
国内口座なのでロット控えめにならざるをえませんが、プロフィットファクター・勝率で言えば(ブログ開設前から)うちのトップです。恐ろしい子・・・
この口座は、Beatrice RISE1 を使った、オリジナル手法でのトレードが含まれます。そのため、必ずしもフォワード結果と同じものにはなっていません。
本当は海外口座で使いたいのですが、RISE1 を使った独自手法が、国内口座のほうがいい結果になるので、国内で運用しています・・・
口座7は、先週から開始したEA軍。先週は調整が甘かったので、見直して運用。
ロット多めのEAが勝ってくれたので収益は+ですがpips負けです。pips負けはあまりよろしくないので、もう少し見直しが必要な気がします…
今週もこの口座のVIPは、MultiLogicShot_T2 です。ありがとう…泣
今週のトレード・相場について
今週は強いトレンド感があったため、トレンドフォロー系EA軍ががんばってくれました。
FOMCの時と同じく、ツイッタ―で書いた通り、雇用統計前20:00にEAたちは止めました。少し裁量トレードしています。
ユーロが若干元気を取り戻しましたが、イタリアとモメモメするリスクはまだ残っているので、急な下落に注意ですね・・・(ユーロが強いわけではないので…リスク回避の円買いにつられた感じなのかな
ドル円は雇用統計後、逆に下げトレンドに入りましたが、これも米ドルが弱くなったわけではないんですよね…リスク一時回避の円買いと見ています。長期金利は高水準で、まだ元気な感じがする…トランプさん発言には注意ですが…
※ PFが良いEA・ポートフォリオの場合、負けても感情で止めちゃダメ、ぜったい
口座1詳細メモ
Symbol | Action | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.5 | 5009 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.8 | 5063 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.7 | 5045 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.7 | 5044 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.6 | 5027 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.2 | 4954 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 27.8 | 3798 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 27.7 | 3784 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 27.6 | 3770 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 27.6 | 3770 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 26.8 | 3661 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 26.4 | 4809 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.2 | 4953 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.2 | 4953 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 27.1 | 3702 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 27.1 | 3702 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 25.5 | 3484 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 25.4 | 3470 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 6.7 | 1222 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 6.5 | 1184 |
EURUSD | Sell | 0.14 | 0 | 0 | 5.9 | 941 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 5.8 | 793 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 5.9 | 1075 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 5.7 | 1039 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 5.8 | 793 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 5.8 | 793 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 5.5 | 752 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 5.9 | 1075 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 5.9 | 1075 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 5.9 | 1075 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 6.5 | 1185 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 6.6 | 1203 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 6.5 | 888 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 6.4 | 875 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 6.1 | 834 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 5.9 | 806 |
598.2 | 95606 |
口座2詳細メモ
Symbol | Action | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.5 | 5009 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.8 | 5063 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.7 | 5045 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.7 | 5044 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.6 | 5027 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.2 | 4954 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 27.8 | 3798 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 27.7 | 3784 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 27.6 | 3770 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 27.6 | 3770 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 26.8 | 3661 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 26.4 | 4809 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.2 | 4953 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 27.2 | 4953 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 27.1 | 3702 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 27.1 | 3702 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 25.5 | 3484 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 25.4 | 3470 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 6.7 | 1222 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 6.5 | 1184 |
EURUSD | Sell | 0.14 | 0 | 0 | 5.9 | 941 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 5.8 | 793 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 5.9 | 1075 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 5.7 | 1039 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 5.8 | 793 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 5.8 | 793 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 5.5 | 752 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 5.9 | 1075 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 5.9 | 1075 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 5.9 | 1075 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 6.5 | 1185 |
EURUSD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 6.6 | 1203 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 6.5 | 888 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 6.4 | 875 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 6.1 | 834 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 5.9 | 806 |
598.2 | 95606 |
口座3詳細メモ
Symbol | Action | Lots | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 0.08 | 27.6 | 2514 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 27.3 | 2486 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 27.3 | 2486 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 27.3 | 2486 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 27 | 2459 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 27.2 | 1238 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 27.2 | 1238 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 27.2 | 1238 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 27.8 | 1266 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 26.8 | 1221 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 26.8 | 1220 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 26.7 | 1216 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 27.1 | 2468 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 27 | 2459 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 27.1 | 1234 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 27.1 | 1234 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 26.8 | 2440 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 26.4 | 2404 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 6.4 | 583 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 5.8 | 528 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.8 | 310 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.1 | 278 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 5.9 | 538 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 5.4 | 492 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 5.4 | 492 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 5.5 | 251 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 5.5 | 251 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6 | 273 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 5.8 | 264 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 5.8 | 264 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 6.5 | 592 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 6.5 | 592 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.7 | 305 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.5 | 296 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 6 | 547 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 5.8 | 529 |
596.1 | 40692 |
口座4詳細メモ
Commission は手数料です。
Swap はスワップポイントで、-の場合は持越しによるマイナススワップです。
どちらも日本円です。
火曜から稼働、指標前にストップしていたのもあり、取引回数は少な目でした。
青色セルは、裁量で撤退しました。
緑色のセルは独自裁量取引でEAではないです。
Symbol | Action | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
USDJPY | Buy | 0.5 | -570 | 329 | 8.4 | 3959 |
USDJPY | Buy | 0.03 | -34 | 0 | -5.6 | -202 |
EURJPY | Sell | 0.04 | -53 | -30 | 2.8 | 29 |
USDJPY | Buy | 0.04 | -46 | 0 | 5 | 154 |
-703 | 299 | 10.6 | 3940 | |||
総計 | 3536 |
口座5詳細メモ
Beatrice RISE1 を使った、オリジナル手法でのトレードが含まれます。
そのため、必ずしも FX-ON フォワード結果と同じものにはなっていません。
赤セルがやらかしてしまったところです…(誤作動させた)。最大ストップロスにつかまり、その後反転…(FXあるあるですがもう…泣)
Symbol | Action | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 8 | 9.9 | 121 |
EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 8 | 10.1 | 124 |
EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 8 | 1.6 | 27 |
EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 0.6 | 34 |
EURUSD | Buy | 0.05 | 0 | -123 | -129.5 | -7535 |
EURUSD | Buy | 0.05 | 0 | -123 | -130.6 | -7598 |
EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3.4 | 39 |
EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | -6.9 | -78 |
EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 60 | 3.1 | 237 |
EURUSD | Buy | 0.05 | 0 | 0 | 6.9 | 393 |
EURUSD | Buy | 0.05 | 0 | 0 | 7.7 | 439 |
EURUSD | Buy | 0.3 | 0 | 0 | 7.8 | 2666 |
EURUSD | Buy | 0.3 | 0 | 0 | 4.3 | 1470 |
EURUSD | Sell | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 239 |
EURUSD | Sell | 0.3 | 0 | 0 | 3.3 | 1129 |
-207.6 | -8293 | |||||
総計 | -8479 |
口座6詳細メモ
口座1,2,3と使ってるEA軍団が同じなので、やっぱり口座1,2,3と同じような勝ち負けをします。設定は変えていますが…。
他口座で補完・平坦化できるようポートフォリオ作りをがんばらないと…><
Symbol | Action | Lots | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 0.03 | 27.1 | 925 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 27.1 | 925 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 27.7 | 630 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 27.8 | 1266 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 27.8 | 1266 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 27.8 | 1266 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 27.6 | 1256 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 27.2 | 1238 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 27.2 | 1238 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 27.7 | 945 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 26.7 | 1216 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 26.7 | 912 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 26.4 | 902 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 26.4 | 601 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 27.1 | 1234 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 27.1 | 1234 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 27.1 | 926 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 27.1 | 617 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.7 | 306 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.7 | 306 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6 | 274 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 5.8 | 265 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 5.7 | 260 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 5.5 | 188 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 5.4 | 184 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 5.5 | 125 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.9 | 314 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 5.9 | 269 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 6.9 | 236 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 5.9 | 201 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 5.9 | 201 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 5.9 | 135 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.5 | 296 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.5 | 296 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 6.6 | 226 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 6.5 | 148 |
600.4 | 22827 |
口座7詳細メモ
先週の結果を見て、調整を加えました。
ロット多めのEAが勝ってくれたので+収益ですが、pips負けしているので、まだまだ良いポートフォリオとは言えません…もう少し見直しを…
Symbol | Action | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
USDJPY | Sell | 0.23 | 0 | 7 | -17.5 | -4018 |
USDJPY | Buy | 0.23 | 0 | 0 | 17.5 | 4025 |
USDJPY | Sell | 0.17 | 0 | 5 | 6 | 1025 |
USDJPY | Sell | 0.17 | 0 | 5 | -3.6 | -607 |
USDJPY | Sell | 0.17 | 0 | 5 | 2.6 | 447 |
USDJPY | Sell | 0.17 | 0 | 5 | -0.5 | -80 |
EURJPY | Sell | 0.12 | 0 | -14 | 3 | 346 |
EURJPY | Sell | 0.12 | 0 | -14 | 17.3 | 2062 |
GBPUSD | Sell | 0.5 | 0 | 0 | -0.6 | -342 |
EURJPY | Buy | 0.12 | 0 | -18 | -45.8 | -5514 |
GBPJPY | Buy | 0.14 | 0 | 2 | -41.1 | -5752 |
GBPJPY | Buy | 0.14 | 0 | 2 | -57.6 | -8062 |
GBPJPY | Buy | 0.14 | 0 | 2 | -63 | -8818 |
GBPJPY | Buy | 0.14 | 0 | 2 | -55 | -7698 |
USDJPY | Buy | 0.17 | 0 | 4 | 12.3 | 2095 |
GBPJPY | Sell | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1000 |
USDCHF | Buy | 0.5 | 0 | 0 | -0.8 | -463 |
AUDJPY | Sell | 0.1 | 0 | 0 | 2.3 | 230 |
EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 6.4 | 73 |
EURUSD | Sell | 0.6 | 0 | 0 | 30 | 20489 |
EURUSD | Sell | 0.6 | 0 | 0 | 25.4 | 17348 |
USDJPY | Sell | 0.17 | 0 | 5 | -21 | -3565 |
EURJPY | Buy | 0.3 | 0 | 0 | 17.2 | 5160 |
EURJPY | Buy | 0.3 | 0 | 0 | -4.8 | -1440 |
EURJPY | Sell | 0.12 | 0 | 0 | -4.6 | -552 |
AUDCHF | Sell | 0.1 | 0 | 0 | -1 | -115 |
EURJPY | Sell | 0.5 | 0 | 0 | 2.4 | 1200 |
GBPJPY | Sell | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | 2550 |
GBPJPY | Sell | 0.5 | 0 | 0 | 4.6 | 2300 |
GBPJPY | Sell | 0.06 | 0 | -91 | 37.8 | 2177 |
EURJPY | Sell | 0.12 | 0 | -14 | 50 | 5986 |
EURJPY | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 50 | 6000 |
USDCHF | Sell | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 522 |
EURCHF | Sell | 0.2 | 0 | 0 | -1.9 | -440 |
AUDCHF | Sell | 0.1 | 0 | 0 | 3.5 | 406 |
EURCHF | Sell | 0.2 | 0 | 0 | 3.5 | 811 |
USDCHF | Sell | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 4057 |
EURUSD | Sell | 0.2 | 0 | 0 | 2.1 | 479 |
EURUSD | Sell | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 45 |
-107 | -9.7 | 33367 | ||||
総計 | 33260 |
口座8詳細メモ
テスト運用でロット小さ目です。
火曜から稼働したのもあってか、あまりエントリーがありませんでした。
マイナスからスタートとなってしまいました(残念)
まだ取引回数が少なすぎて判断できないので、来週もこのまま進めていきます。
Action | Lots | Commission | Pips | Profit |
Buy | 0.01 | 0 | -1.8 | 2 |
Buy | 0.01 | 0 | -8.6 | -66 |
-10.4 | -64 |