先週までのダウ株の動きがうそだったかのように、ドル強ではじまった一週間。
と思いきや、木・金に大反転~
ポンドやオージードルも暴れまくりで、ポンドは9月以来の大ボラ記録更新。
雇用統計もあり、大きく揺さぶられた週でした。…自分自身のトレードも、反省の多い週でした。
来週もかなりイベント多めです。
火:米・中間選挙、オーストラリア中央銀行 政策金利発表
木:ニュージー中央銀行 政策金利発表、米FOMC+終了後の政策金利発表
金:英GDP
今週の損益とEA
通貨ペアやポジションなど、詳しい情報は、記事の下のほう【今週のトレード詳細メモ】にあります。
口座11を追加、スキャル~デイトレ系EAをテスト運用しています。
損益(日本円) | pips | ||
口座1 | 損益 | +106086 | +841.8 |
口座2 | 損益 | +74189 | +828.5 |
口座3 | 損益 | +61044 | +878.7 |
口座4 | 損益 | 稼働停止 | 稼働停止 |
口座5 | 損益 | -8009 | -123.9 |
口座6 | 損益 | +35828 | +600.1 |
口座7 | 損益 | +14028 | -49.8 |
口座8 | 損益 | +6072 | +117 |
口座9 | 損益 | +24805 |
+451.5 |
口座10 | 損益 | 取引なし | 設定見直し中 |
口座11 | 損益 | +2266 |
+109 |
損益計 | +316309 | +3652.9 |
EAは全体的に不調で、特に、木金のトレンド大転換に、底をつかまされたEAが多かったです。…あれは事故みたいなものなので、もうどうしようもないですね。ジャーナリストもいろいろ言っていること違うし…
負けたEA・裁量なしでは負けだったEAも多いですが、負け=ダメEAではありません。
エントリーの方向性が間違っていないか?負け方がしっかりしているか?分析しやすい週なのではないでしょうか。
口座1 | MyFX Markets(海外) | 1:400 リスクレベル大 |
口座2 | MyFX Markets(海外) | 1:400 リスクレベル中 |
口座3 | MyFX Markets(海外) | 1:400 リスクレベル小 |
口座4 | XM Zero 口座(海外) | 1:500 先週から稼働停止 |
口座5 | XFTF(国内) | 1:25 |
口座6 | MyFX Markets(海外) | 1:400 口座1の別ポートフォリオ口座 |
口座7 | GemForex(海外) | 1:1000 |
口座8 | TITAN FX(海外) | ブレード口座 1:500 |
口座9 | TITAN FX(海外) | STD口座 1:500 リスクレベルさらに小 |
口座10 | XM 口座(海外) | STD口座 1:888 |
口座11 | TITAN FX(海外) | 1:400 EAテスト運用中 |
今週のナイスEA
PF・収益率・勝率・エントリー率などから、総合的に判断しています。
EA作者さまの希望などもあり、詳しい分析報告はできないこともあります。
(1)Beatrice DELTA2 + SIGMA1
ほぼ下の(2)と同じw こっちは海外口座での運用だったので、自分の資金損切ラインにもひっかからず、よい結果を出してくれました。
(2)beatrice RISE1
金曜、雇用統計前までガマンして持っていたら「勝ち」でした。…資金管理の自分ルールで、途中損切してしまいました。
この子は、ほったらかしにしないほうがパフォーマンス出るのですが、今週は手を入れる余地がなかったですね… 前半、ユロル下げ続けたため、利確タイミングがなかったと思います。かといって、ポジを持ち続けるにはそれなりの胆力と資金力が必要(特に国内口座の場合)。
そのため、2位にしました。
(3)MultiLogicShot_EA
ドル円で負けも多くありますが、「マルチ」だから総合的に助かった感じ。なんだかんだ言ってこの子がいなければ大きく稼ぐことはできないです…。
Beatrice DELTA2 + SIGMA1と相性がいい子です。
今週のトレード詳細メモ
今週は、月曜の動きをみて、USD/JPN はロット少な目、または稼働一時停止しました。先週からダウ株との連動がおかしい…と感じたためです…
「たられば」になってしまいますが、ユーロ・ポンド・資源国通貨のほうが後半大きく動いてしまったため、結果はあまり良くなかったかもしれません…。
トレードも【裁量を入れて負けた】ケース、【裁量を入れて勝てた】パターンの両方があるので、比較検証と反省をします…。
口座1、2、3、6、9は、同じEA軍でポートフォリオを組んでいます。設定が少し違うだけなので、下の方にずらしてメモします。
口座5詳細メモ
Beatrice RISE1 を使った、オリジナル手法でのトレードが含まれます(緑のセル)。そのため、必ずしも FX-ON フォワード結果と同じものにはなっていません。
自分トレードも、完全に負けました。分析して反省の週末です。
下の2つは、途中で自分ルール(資金管理)で損切撤退したための負けです…。EA的にはすばらしい分析能力だと思いました。ほとんどのEAが、木金の大トレンド転換で負けているので、ベアトすごいですね…。
Action | Lots | Swap | Pips | Profit | |
EURUSD | Sell | 0.05 | 57 | -19.7 | -1058 |
EURUSD | Sell | 0.05 | 57 | -19.7 | -1058 |
EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 1.7 | 95 |
EURUSD | Buy | 0.05 | -291 | -43.3 | -2734 |
EURUSD | Buy | 0.06 | -350 | -42.9 | -3254 |
-123.9 | -8009 |
口座7詳細メモ
損益的にプラスですが、pips負けしているので、あまり良くありません…。ロットサイジングがうまくいっていない。
やはり、木・金のトレンド転換で捕まったEAが多いです。
緑色のセルは、beatrice RISE1 ・MultiLogicShot_EA の特性を使った、独自裁量トレードです。ちびちび勝ってなんとかプラスに落ち着いていますが、不調のEAに全部もっていかれてます。
EAの勝ちトレードも、裁量入れないと負けていたものが多いです。特に赤セルがきになるので要分析。もう少し見直したいと思います。
Symbol | Action | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
USDJPY | Sell | 0.05 | 0 | 1 | -13.4 | -669 |
USDJPY | Sell | 0.05 | 0 | 1 | -13.9 | -694 |
EURJPY | Buy | 0.3 | 0 | 0 | 18.5 | 5550 |
EURJPY | Buy | 0.01 | 0 | -2 | 0.4 | 2 |
GBPJPY | Buy | 0.14 | 0 | 0 | 35 | 4900 |
EURJPY | Buy | 0.12 | 0 | 0 | 20 | 2400 |
EURCAD | Buy | 0.03 | 0 | 0 | 1.9 | 49 |
EURUSD | Buy | 0.5 | 0 | 0 | 2.2 | 1239 |
EURUSD | Buy | 0.11 | 0 | 0 | 2.6 | 322 |
EURUSD | Buy | 0.11 | 0 | 0 | 6.2 | 769 |
EURUSD | Buy | 0.11 | 0 | 0 | 5.5 | 682 |
EURUSD | Buy | 0.11 | 0 | 0 | 8 | 992 |
EURUSD | Buy | 0.11 | 0 | 0 | 4 | 496 |
USDJPY | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 7.4 | 370 |
USDJPY | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 6.5 | 325 |
USDJPY | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 38.4 | 384 |
EURJPY | Sell | 0.01 | 0 | 0 | -60.2 | -602 |
EURUSD | Buy | 0.11 | 0 | 0 | 2.3 | 286 |
EURUSD | Buy | 0.1 | 0 | 0 | 4.9 | 553 |
EURJPY | Sell | 0.12 | 0 | -14 | -20.6 | -2486 |
EURJPY | Sell | 0.12 | 0 | -14 | 11.9 | 1414 |
EURJPY | Sell | 0.12 | 0 | 0 | 1.5 | 180 |
EURJPY | Sell | 0.5 | 0 | 0 | -0.9 | -450 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 0 | 0 | 3.1 | 155 |
EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.6 | 91 |
EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 3.3 | 186 |
USDJPY | Buy | 0.01 | 0 | 0 | -32.6 | -326 |
EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.2 | 67 |
EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 0 | -2.6 | -148 |
GBPUSD | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 3.8 | 215 |
GBPUSD | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 12.5 | 707 |
USDJPY | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.7 | 85 |
USDJPY | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.7 | 85 |
USDJPY | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.6 | 80 |
GBPJPY | Sell | 0.14 | 0 | -53 | -38.2 | -5401 |
GBPJPY | Sell | 0.14 | 0 | -53 | -36.1 | -5107 |
EURJPY | Sell | 0.12 | 0 | -14 | -30.2 | -3638 |
EURJPY | Sell | 0.12 | 0 | -14 | -32 | -3854 |
CHFJPY | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 6.9 | 345 |
USDJPY | Sell | 0.04 | 0 | 0 | 5.9 | 236 |
CHFJPY | Sell | 0.04 | 0 | 0 | 7.8 | 312 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 0 | 25 | -95.4 | -4745 |
USDJPY | Buy | 0.23 | 0 | 125 | -105.6 | -24163 |
EURJPY | Buy | 0.5 | 0 | 0 | -10.7 | -5350 |
EURJPY | Buy | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 50 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 0 | 0 | 12.5 | 625 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 0 | 0 | 7 | 350 |
USDJPY | Sell | 0.23 | 0 | 0 | 7.7 | 1771 |
USDJPY | Sell | 0.5 | 0 | 0 | 7.6 | 3800 |
USDJPY | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.7 | 85 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 0 | 0 | 0.3 | 15 |
USDJPY | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 0.7 | 35 |
USDJPY | Sell | 0.23 | 0 | 0 | 2.2 | 506 |
USDJPY | Sell | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 60 |
USDJPY | Buy | 0.1 | 0 | 14 | 1 | 114 |
USDJPY | Buy | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 50 |
USDJPY | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4.9 | 49 |
USDJPY | Buy | 0.5 | 0 | 0 | 3.4 | 1700 |
EURJPY | Buy | 0.12 | 0 | -18 | 20 | 2382 |
EURJPY | Buy | 0.12 | 0 | -18 | 20 | 2382 |
USDJPY | Buy | 0.17 | 0 | 4 | 2.5 | 429 |
USDJPY | Buy | 0.17 | 0 | 4 | 8.8 | 1500 |
USDJPY | Buy | 0.17 | 0 | 4 | 8.5 | 1449 |
EURUSD | Buy | 0.04 | 0 | 0 | -0.6 | -27 |
USDJPY | Sell | 0.17 | 0 | 0 | 14.2 | 2414 |
USDJPY | Sell | 0.17 | 0 | 0 | 13.2 | 2244 |
USDJPY | Sell | 0.17 | 0 | 0 | 13.2 | 2244 |
USDJPY | Sell | 0.2 | 0 | 0 | 14 | 2800 |
USDJPY | Sell | 0.2 | 0 | 0 | 14.2 | 2840 |
EURUSD | Buy | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 90 |
USDJPY | Buy | 0.17 | 0 | 0 | 1.7 | 289 |
EURUSD | Sell | 0.6 | 0 | 0 | 14.3 | 9654 |
USDJPY | Buy | 0.17 | 0 | 15 | -18.5 | -3130 |
USDJPY | Buy | 0.17 | 0 | 15 | -18.1 | -3062 |
USDJPY | Buy | 0.17 | 0 | 15 | -12.5 | -2110 |
EURUSD | Buy | 0.1 | 0 | 0 | 16.1 | 1807 |
EURJPY | Buy | 0.1 | 0 | 0 | 28.6 | 2860 |
EURJPY | Buy | 0.5 | 0 | 0 | 18.8 | 9400 |
EURUSD | Buy | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 336 |
EURUSD | Buy | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 336 |
EURUSD | Buy | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 728 |
EURUSD | Buy | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1119 |
-49.8 | 14028 |
口座8詳細メモ
テスト運用でロット小さ目です。
先々週、あるEAがあまりに負けすぎ(全エントリー100%敗退)だったので外して、別のEAを稼働。大きな損失を外せたことで、プラス着地できました。
Symbol | Action | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 0.1 | -72 | 0 | 8.6 | 902 |
GBPUSD | Buy | 0.01 | -7 | -10 | 0.9 | -7 |
USDJPY | Sell | 0.01 | -7 | 0 | 7 | 63 |
GBPUSD | Buy | 0.01 | -7 | 0 | 9.3 | 98 |
USDJPY | Sell | 0.01 | -7 | 0 | 5 | 43 |
EURJPY | Buy | 0.01 | -7 | 0 | 5.8 | 51 |
USDJPY | Buy | 0.1 | -72 | 0 | -3.7 | -442 |
EURUSD | Buy | 0.1 | -72 | 0 | 10.4 | 1102 |
USDJPY | Sell | 0.1 | -72 | -355 | 2.1 | -217 |
EURUSD | Sell | 0.1 | -72 | 0 | 6.7 | 684 |
USDJPY | Sell | 0.1 | -72 | 0 | 5.7 | 498 |
EURUSD | Sell | 0.1 | -72 | 0 | 21.2 | 2322 |
GBPJPY | Sell | 0.02 | -14 | -18 | -30.8 | -648 |
GBPJPY | Sell | 0.02 | -14 | -18 | -0.1 | -34 |
GBPJPY | Sell | 0.02 | -14 | -18 | 0.3 | -26 |
USDJPY | Buy | 0.01 | -7 | 0 | 21.8 | 211 |
USDJPY | Buy | 0.01 | -7 | 0 | 13.2 | 125 |
USDJPY | Buy | 0.1 | -72 | 0 | 1.5 | 78 |
EURUSD | Sell | 0.1 | -72 | 0 | 6 | 602 |
USDJPY | Buy | 0.01 | -7 | 0 | 7.1 | 64 |
USDJPY | Buy | 0.01 | -7 | 0 | 2.1 | 14 |
USDJPY | Buy | 0.01 | -7 | 0 | 7.1 | 64 |
USDJPY | Buy | 0.01 | -7 | 0 | 2.1 | 14 |
USDJPY | Buy | 0.01 | -7 | 0 | 1 | 3 |
USDJPY | Buy | 0.01 | -7 | 0 | 1.6 | 9 |
EURUSD | Sell | 0.1 | -72 | 0 | 5.1 | 499 |
117 | 6072 |
口座1詳細メモ
口座1、2、3、6、9は、同じEA軍でポートフォリオを組んでいます。
Symbol | Action | Commission | Swap | Pips | Profit |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 25.8 | 2621 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 27.9 | 2834 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 12.8 | 1302 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 13.2 | 1343 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1 | 102 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.9 | 529 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 4.4 | 596 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 4.9 | 664 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 4.6 | 467 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 2.3 | 312 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 2.8 | 380 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.6 | 488 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.6 | 366 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.6 | 366 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 4.1 | 555 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | -1 | -101 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.3 | 336 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 2 | 204 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1.6 | 163 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1 | 135 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 0.6 | 82 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1.7 | 231 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1.6 | 163 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.4 | 461 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.4 | 461 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.6 | 366 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 2.6 | 353 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 0.8 | 81 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 0.1 | 14 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1.8 | 244 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | -0.3 | -40 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 10.6 | 1437 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 8.7 | 1180 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 10.4 | 1058 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 11 | 1119 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 10.9 | 1478 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 10 | 1356 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 9.2 | 1248 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 8.6 | 1166 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 9.9 | 1007 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 8.7 | 885 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 8.7 | 885 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 7.2 | 732 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 7.1 | 722 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 9.3 | 1261 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 7.8 | 1058 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 7.8 | 794 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 9.8 | 997 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 7.1 | 1283 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 7.2 | 975 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 3.8 | 686 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 3.6 | 650 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 3.3 | 447 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 3.3 | 447 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 1.9 | 343 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 1.3 | 176 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 5.1 | 922 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 4.9 | 664 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 6.8 | 1229 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 6.5 | 1028 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 6.5 | 881 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 6.7 | 1211 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 6.6 | 1191 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 6.6 | 893 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 23.8 | 3222 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 23.8 | 2417 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 23.4 | 3168 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 23.1 | 3127 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 23.2 | 2356 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 23.4 | 3168 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 23.1 | 2346 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 23.3 | 2366 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 7.4 | 1001 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 7.3 | 1317 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 7.1 | 1282 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.9 | 1340 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.3 | 1259 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.8 | 994 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.2 | 934 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 4.5 | 609 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 8.2 | 1109 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 8 | 1082 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 8.1 | 822 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 8.1 | 822 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 6.5 | 1172 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 6.5 | 1172 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 6.2 | 838 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 6.2 | 838 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 5.4 | 730 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 5.5 | 744 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 5.4 | 974 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 5.4 | 974 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 8.6 | 1163 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 8.1 | 822 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 8.3 | 842 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 7.9 | 801 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 8.3 | 1122 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 8 | 1082 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.2 | 1244 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.1 | 1231 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.3 | 943 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 8.9 | 903 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.5 | 1285 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.3 | 943 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 6.4 | 1154 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 6.3 | 1136 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 6 | 947 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 5.9 | 798 |
841.8 | 106086 |
口座2詳細メモ
口座1、2、3、6、9は、同じEA軍でポートフォリオを組んでいます。
Symbol | Action | Commission | Swap | Pips | Profit |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 27 | 1829 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 25.5 | 1727 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 2.1 | 142 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 2.1 | 142 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.6 | 366 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.6 | 366 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 4.9 | 498 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 4.5 | 305 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 4.4 | 447 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.1 | 315 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.1 | 315 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | -0.5 | -34 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 2.7 | 183 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 2.4 | 163 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 2.4 | 162 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1.1 | 74 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | -0.1 | -7 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.3 | 336 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.1 | 316 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 2.5 | 254 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1.2 | 122 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 0.2 | 20 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1.9 | 193 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1.8 | 122 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1.4 | 95 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 0.9 | 92 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | -0.6 | -61 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | -0.6 | -61 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 8 | 542 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 7.7 | 522 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 7.5 | 508 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 10.3 | 1048 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 10.5 | 711 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 6.9 | 702 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 9.1 | 617 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 11.2 | 1139 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 7 | 712 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 10.4 | 705 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 10.1 | 1027 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 9 | 915 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 8.9 | 905 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 6.9 | 702 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 10 | 678 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 8.6 | 583 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 8.4 | 570 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 8.3 | 845 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 8.3 | 563 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 9 | 610 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 7.3 | 988 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 7.1 | 641 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 3.4 | 461 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 3.3 | 447 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 3.5 | 316 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 3.2 | 289 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 2 | 180 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 1.3 | 176 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 5.1 | 691 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 5.6 | 506 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 6.4 | 1012 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 6.4 | 867 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 7.3 | 659 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 7.2 | 650 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 6.5 | 880 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 6.7 | 605 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 23.9 | 2427 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 24.3 | 1645 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 23.4 | 1584 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 23.4 | 2376 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 23.3 | 2365 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 23.5 | 1591 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 23.7 | 2406 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 23.5 | 1591 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 8.3 | 1123 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 8.6 | 776 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 8.7 | 785 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.8 | 994 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.4 | 954 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.1 | 924 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 8.9 | 903 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.9 | 670 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.4 | 637 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 8.9 | 602 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 0.5 | 45 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 0.5 | 45 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | -0.2 | -28 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 8.1 | 548 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 6.4 | 866 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 6.3 | 852 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 6.5 | 586 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 6.4 | 577 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 5.5 | 744 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 5.5 | 743 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.6 | 649 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.8 | 994 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.1 | 923 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.1 | 615 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.6 | 649 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.3 | 943 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.3 | 943 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.3 | 943 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.4 | 636 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.2 | 622 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.6 | 973 |
GBPUSD | Sell | 0 | 0 | 9.5 | 642 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 6.1 | 963 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 6.3 | 852 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 6.2 | 559 |
EURUSD | Sell | 0 | 0 | 6.2 | 559 |
828.5 | 74189 |
口座3詳細メモ
口座1、2、3、6、9は、同じEA軍でポートフォリオを組んでいます。
Symbol | Action | Commission | Swap | Pips | Profit |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 37.1 | 2514 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 37 | 2507 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1.4 | 95 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 0.6 | 41 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1 | 68 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 4.9 | 498 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.3 | 336 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.3 | 336 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.1 | 315 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 4.1 | 277 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 4 | 406 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 2.5 | 254 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1.7 | 173 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.2 | 326 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 2.8 | 190 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 0.9 | 92 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 0.8 | 55 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | -0.1 | -10 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 3.6 | 244 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 2.4 | 163 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1.1 | 74 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 0.9 | 61 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | -0.1 | -7 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 0.8 | 81 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1.9 | 193 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 1.7 | 173 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | -0.2 | -20 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 7.6 | 773 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 7.5 | 763 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 7.6 | 515 |
GBPUSD | Buy | 0 | 0 | 7.5 | 508 |
