
夏枯れ相場こわいので、今週も口座1つのみで運用します ><
● 運用方針
指標時や要人発言があるときは、止めたり、裁量で利確・ロスカットすることがあります。VPSは現在使っていません。
ほとんど無料EAを使用しています。
EA作者さまの推奨パラメーターは基本的に変えずに運用
(変えることを推奨しているEAは変えることがあります)
ロットやリスク調整は、市場動向を見て、裁量で調整することがあります。
運用口座
| 口座1 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
| 口座2 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
| 口座3 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
| 口座4 | XM Zero 口座(海外) | 1:500 |
| 口座5 | XFTF(国内) | 1:25 |
運用メモ
当週も引き続き、口座1(1つのみ)での運用です。
| 口座1 | 損益 | +21249 |
運用雑感
ユロ怖かったので、裁量で手動決済したものも多かったです。
口座1詳細メモ
| Type | Size | Item | Profit |
| sell | 0.08 | eurusd | 642 |
| sell | 0.08 | eurusd | 124 |
| sell | 0.16 | eurusd | 1 229 |
| sell | 0.08 | eurusd | 606 |
| sell | 0.16 | eurusd | 232 |
| sell | 0.08 | eurusd | 115 |
| sell | 0.16 | eurusd | 1 229 |
| sell | 0.16 | eurusd | 214 |
| sell | 0.08 | eurusd | 570 |
| sell | 0.08 | eurusd | 321 |
| sell | 0.08 | eurusd | 312 |
| sell | 0.16 | eurusd | 1 087 |
| sell | 0.08 | eurusd | 561 |
| sell | 0.16 | eurusd | 1 123 |
| sell | 0.08 | eurusd | 303 |
| sell | 0.16 | eurusd | 606 |
| sell | 0.08 | eurusd | 632 |
| sell | 0.16 | eurusd | 606 |
| sell | 0.08 | eurusd | 294 |
| sell | 0.16 | eurusd | 1 247 |
| sell | 0.08 | eurusd | 615 |
| sell | 0.16 | eurusd | 1 229 |
| sell | 0.16 | eurusd | 570 |
| sell | 0.16 | eurusd | 570 |
| sell | 0.08 | eurusd | 544 |
| sell | 0.16 | eurusd | 1 087 |
| sell | 0.08 | eurusd | 544 |
| sell | 0.08 | eurusd | 410 |
| sell | 0.16 | eurusd | 1 052 |
| sell | 0.16 | eurusd | 748 |
| sell | 0.16 | eurusd | 660 |
| sell | 0.16 | eurusd | 660 |
| sell | 0.08 | eurusd | 347 |
| sell | 0.16 | eurusd | 1 157 |
| sell | 0.08 | eurusd | 400 |
| sell | 0.08 | eurusd | 552 |
| sell | 0.16 | eurusd | 1 211 |
| sell | 0.08 | eurusd | 418 |
| sell | 0.16 | eurusd | 766 |
| sell | 0.08 | eurusd | 526 |
| sell | 0.06 | gbpusd | 648 |
| sell | 0.06 | gbpusd | 394 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 1 109 |
| sell | 0.06 | gbpusd | 588 |
| sell | 0.06 | gbpusd | 321 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 669 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 1 323 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 615 |
| sell | 0.08 | eurusd | 543 |
| sell | 0.16 | eurusd | 838 |
| sell | 0.16 | eurusd | 1 122 |
| sell | 0.08 | eurusd | 561 |
| sell | 0.08 | eurusd | 401 |
| sell | 0.16 | eurusd | 802 |
| sell | 0.08 | eurusd | 401 |
| sell | 0.16 | eurusd | 1 140 |
| 21249 |