今週(10月第2週)は、FOMCや雇用統計といった大きな指標があったわけではありませんが、荒れた相場が続きました。
夏枯れ相場再来!?みたいな感じで、つかれる相場でしたw。後半はダウにひっぱられる形で、ドル円が大きく下落しましたね…。
AVA TRADE の口座は裁量トレード中で、まだEAでの運用履歴はありません。裁量で-20000くらい負けました ><
今週の損益とEA
通貨ペアやポジションなど、詳しい情報は、記事の下のほう【今週のトレード詳細メモ】にあります。
損益(日本円) | pips | ||
口座1 | 損益 | +25586 | +161.5 |
口座2 | 損益 | +18882 | +164.4 |
口座3 | 損益 | +11142 | +162.2 |
口座4 | 損益 | +1709(手数料込) | +54.8 |
口座5 | 損益 | +6213 | +156.7 |
口座6 | 損益 | +6143 | +158.8 |
口座7 | 損益 | +55548(手数料込) | +190.8 |
口座8 | 損益 | -6477 | -105.3 |
口座9 | 損益 | +2322 | +48.9 |
口座10 | 損益 | 取引なし | 取引なし |
損益計 | +121068 | +992.8 |
今週のナイスEA
PF・収益率・勝率・エントリー率などから、総合的に判断しています。
EA作者さまの希望などもあり、詳しい分析報告はできないこともあります。
(1)beatrice RISE1
口座5の子。ベアト負けないなぁ…ほったらかしにしないほうがパフォーマンス出ます。
国内業者だと、ピプ数がすごくても、利益はこんな感じになります…(初期資金が少ないため…)
(2)Flashes for USDJPY
米ドルの最優秀賞。…米ドルは乱相場だったが、トータルで良く勝ってくれた。
乱相場でこそ、【 どう負けるか 】 がよく分かる。
負け方が優秀なEAは、長期運用できる。
ロビンズカップ準優勝は伊達じゃないのね…
(3)ESCADA
口座7の爆益を生み出した子。
普段、MLSに隠れて目立たないけど、ちゃんと右肩上がりになるのが不思議。安心。
(4)MultiLogicShot_EA
今週もありがとうです。
ユロ円がずーっと不穏な動きだったので、ユロとポンド止めて米ドル運用だったんだけど…
逆のほうがよかったみたい…ホントは1位だった…ゴメンね。Beatrice DELTA2 + SIGMA1と相性がいい子。
(5)MultiLogicShot_T2
口座7のメインバッターになりつつある。ありがたや…
運用口座
● EAの運用方針
指標時や要人発言があるときは、止めたり、裁量で利確・損切りすることがあります。VPSは現在使っていません。
EA作者さまの推奨パラメーターは、基本的に変えずに運用していますが、ロットやリスク調整は、市場動向を見て、裁量で調整することがあります。
● 来週へ向けての調整
口座8でテスト運用中だったEAを、2つ、稼働停止します。
たまたま今不調期で?これから勝っていくこともあるかもしれませんが…挙動が好きになれないので(ピラミッド型でドカン、負け方がヘタ)、ラインナップから外します ><
がんばれみんな~!!
口座1 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座2 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座3 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座4 | XM Zero 口座(海外) | 1:500 |
口座5 | XFTF(国内) | 1:25 |
口座6 | MyFX Markets(海外) | 1:400 口座1の別ポートフォリオ口座 |
口座7 | GemForex(海外) | 1:1000 |
口座8 | TITAN FX(海外) | ブレード口座 1:500 |
口座9 | TITAN FX(海外) | スタンダード口座 1:500 口座3の低リスク運用 |
口座10 | XM 口座(海外) | スタンダード口座 1:888 |
今週のトレード詳細メモ
重要指標がなかった分、ちょっとした発言・ニュースで大きく動く、荒れた相場でした。大手企業の決済もありましたね。急にリスク回避の流れになりました。
米ドルは週後半から、リスク回避ムードに加え、株価につられて下げ下げになりました。ダウ下げ2日連続+先週までのアゲアゲの調整も重なった感じで、一気に落ちました。オセアニアとかカナダも暴れましたね…。
一気に上がり下がりするとき・急なトレンド変換が起こったときは、【 損小利大 】とかではなく、【 損小利小 】 をモットーにしています。※ EAも、できるものは、手動決済で【 損小利小 】に…
口座1詳細メモ
Symbol | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
USDJPY | 0.18 | 0 | 0 | 1.7 | 306 |
USDJPY | 0.18 | 0 | 0 | 1.6 | 288 |
USDJPY | 0.18 | 0 | 0 | 1.6 | 288 |
USDJPY | 0.18 | 0 | 0 | 1.6 | 288 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 1.6 | 224 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 1.9 | 266 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 1.9 | 266 |
USDJPY | 0.18 | 0 | 0 | 1.3 | 234 |
USDJPY | 0.18 | 0 | 0 | 1.3 | 234 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 1.4 | 196 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 1.3 | 182 |
USDJPY | 0.13 | 0 | 0 | 1.2 | 156 |
USDJPY | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 130 |
USDJPY | 0.18 | 0 | 0 | 2.6 | 468 |
USDJPY | 0.18 | 0 | 0 | 10.5 | 1890 |
USDJPY | 0.18 | 0 | 0 | 10.2 | 1836 |
USDJPY | 0.18 | 0 | 0 | 10.2 | 1836 |
USDJPY | 0.18 | 0 | 0 | 9.7 | 1746 |
USDJPY | 0.18 | 0 | 0 | 9.5 | 1710 |
USDJPY | 0.18 | 0 | 0 | 9.1 | 1638 |
USDJPY | 0.18 | 0 | 0 | 9.1 | 1638 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 10.9 | 1526 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 10.9 | 1526 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 10.9 | 1526 |
USDJPY | 0.13 | 0 | 0 | 10.9 | 1417 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 9.3 | 1302 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 9 | 1260 |
USDJPY | 0.13 | 0 | 0 | 9.3 | 1209 |
161.5 | 25586 |
口座2詳細メモ
Symbol | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 2.4 | 336 |
USDJPY | 0.13 | 0 | 0 | 2.4 | 312 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 1.7 | 153 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 1.7 | 153 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 1.6 | 144 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 1.2 | 108 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 1.3 | 182 |
USDJPY | 0.13 | 0 | 0 | 1.3 | 169 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 1.6 | 144 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 1.2 | 108 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 0.6 | 54 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 3.8 | 532 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 3.1 | 434 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 2.5 | 350 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 10.9 | 1526 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 10.2 | 1428 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 10.2 | 1428 |
USDJPY | 0.13 | 0 | 0 | 10.2 | 1326 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 9.3 | 1302 |
USDJPY | 0.14 | 0 | 0 | 9.3 | 1302 |
USDJPY | 0.13 | 0 | 0 | 9.5 | 1235 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 10.2 | 918 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 10.2 | 918 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 10.1 | 909 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 9.7 | 873 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 9.6 | 864 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 9.3 | 837 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 9.3 | 837 |
164.4 | 18882 |
口座3詳細メモ
Symbol | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 1.8 | 162 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 1.7 | 153 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 1.6 | 80 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 1.6 | 80 |
USDJPY | 0.04 | 0 | 0 | 1.4 | 56 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 1.1 | 55 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 1.3 | 117 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 1.2 | 108 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 1.3 | 65 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 1.2 | 60 |
USDJPY | 0.04 | 0 | 0 | 1.3 | 52 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 3.2 | 288 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 2.7 | 243 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 2.3 | 207 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 10.2 | 918 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 9.7 | 873 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 9.7 | 873 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 9.5 | 855 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 9.2 | 828 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 10.9 | 545 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 10.9 | 545 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 10.9 | 545 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 9.3 | 465 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 9.1 | 455 |
USDJPY | 0.04 | 0 | 0 | 10.9 | 436 |
USDJPY | 0.04 | 0 | 0 | 9.2 | 368 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 9.5 | 855 |
USDJPY | 0.09 | 0 | 0 | 9.5 | 855 |
162.2 | 11142 |
口座4詳細メモ
Symbol | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
EURJPY | 0.04 | -52 | 0 | 5 | 148 |
USDJPY | 0.05 | -56 | 0 | 5 | 194 |
EURJPY | 0.04 | -52 | 0 | 5.3 | 160 |
EURJPY | 0.04 | -52 | 0 | 5.1 | 152 |
EURJPY | 0.04 | -52 | 0 | 5.7 | 176 |
USDJPY | 0.05 | -56 | 0 | 3.9 | 139 |
USDJPY | 0.05 | -56 | 0 | 5 | 194 |
EURJPY | 0.04 | -52 | -11 | 5 | 137 |
USDJPY | 0.04 | -45 | 0 | 5 | 155 |
USDJPY | 0.05 | -57 | 0 | 2.4 | 63 |
EURJPY | 0.04 | -52 | 0 | 5 | 148 |
EURUSD | 0.5 | -656 | 0 | 1.8 | 369 |
EURUSD | 0.5 | -656 | 0 | 0.6 | -315 |
-1894 | -11 | 54.8 | 1720 | ||
総計 | 1709 |
口座5詳細メモ
Beatrice RISE1 を使った、オリジナル手法でのトレードが含まれます(緑のセル)。
そのため、必ずしも FX-ON フォワード結果と同じものにはなっていません。
Symbol | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
EURUSD | 0.05 | 0 | 0 | 2.6 | 146 |
EURUSD | 0.05 | 0 | 0 | 16.2 | 912 |
EURUSD | 0.05 | 0 | 76 | 27.4 | 1626 |
EURUSD | 0.02 | 0 | 15 | 1.2 | 42 |
EURUSD | 0.05 | 0 | 76 | 26.7 | 1588 |
EURUSD | 0.02 | 0 | 15 | 35.7 | 823 |
EURUSD | 0.02 | 0 | 15 | 46.9 | 1076 |
156.7 | 6213 |
口座6詳細メモ
口座1,2,3と使ってるEA軍団が同じなので、やっぱり口座1,2,3と同じような勝ち負けをします。設定は変えていますが…。
Symbol | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 2.4 | 120 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 2.4 | 120 |
USDJPY | 0.04 | 0 | 0 | 2.4 | 96 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 1.2 | 60 |
USDJPY | 0.03 | 0 | 0 | 1.8 | 54 |
USDJPY | 0.03 | 0 | 0 | 1.8 | 54 |
USDJPY | 0.03 | 0 | 0 | 1.6 | 48 |
USDJPY | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 30 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 1.3 | 65 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 1.2 | 60 |
USDJPY | 0.03 | 0 | 0 | 1.2 | 36 |
USDJPY | 0.04 | 0 | 0 | 0.2 | 8 |
USDJPY | 0.03 | 0 | 0 | 0.2 | 6 |
USDJPY | 0.03 | 0 | 0 | 2.2 | 66 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 10.9 | 545 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 10.1 | 505 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 9.7 | 485 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 9.3 | 465 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 9.3 | 465 |
USDJPY | 0.04 | 0 | 0 | 10.4 | 416 |
USDJPY | 0.04 | 0 | 0 | 9.3 | 372 |
USDJPY | 0.03 | 0 | 0 | 10.2 | 306 |
USDJPY | 0.03 | 0 | 0 | 10.2 | 306 |
USDJPY | 0.03 | 0 | 0 | 10.1 | 303 |
USDJPY | 0.03 | 0 | 0 | 9.7 | 291 |
USDJPY | 0.03 | 0 | 0 | 9.6 | 288 |
USDJPY | 0.03 | 0 | 0 | 9.6 | 288 |
USDJPY | 0.03 | 0 | 0 | 9.5 | 285 |
158.8 | 6143 |
口座7詳細メモ
先週1回目に続き、今週2回目の調整を加えました。また、スイング系のEAを追加しました。
紫色のセルはEAを使った独自裁量トレードです。
まだ改善余地があり、良いポートフォリオとは言えません…もう少し見直しを…
Symbol | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
AUDUSD | 0.01 | 0 | -7 | -12.2 | -144 |
USDJPY | 0.23 | 0 | 0 | 5.7 | 1311 |
EURJPY | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 750 |
EURJPY | 0.5 | 0 | 0 | 3.3 | 1650 |
EURJPY | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 550 |
EURUSD | 0.5 | 0 | 0 | 2.1 | 1177 |
USDJPY | 0.23 | 0 | 0 | 20 | 4600 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 0.8 | 40 |
EURJPY | 0.3 | 0 | 0 | -44.4 | -13320 |
AUDUSD | 0.3 | 0 | 0 | 6.7 | 2257 |
EURUSD | 0.06 | 0 | 0 | 7.4 | 499 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 1 | 65.3 | 3266 |
EURJPY | 0.12 | 0 | 0 | -24.8 | -2976 |
EURUSD | 0.5 | 0 | 0 | -4.4 | -2469 |
USDJPY | 0.3 | 0 | 0 | 2.7 | 810 |
EURUSD | 0.5 | 0 | 0 | 1.7 | 954 |
EURUSD | 0.5 | 0 | 0 | 3.3 | 1852 |
EURUSD | 0.06 | 0 | 0 | -9 | -607 |
EURUSD | 0.6 | 0 | 0 | 13.6 | 9177 |
EURUSD | 0.06 | 0 | 0 | 2.6 | 176 |
EURUSD | 0.6 | 0 | 0 | 24.6 | 16707 |
GBPJPY | 0.14 | 0 | 2 | 20.6 | 2886 |
GBPJPY | 0.14 | 0 | 2 | 12.3 | 1724 |
GBPJPY | 0.14 | 0 | 2 | 12.2 | 1710 |
EURJPY | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 750 |
EURJPY | 0.5 | 0 | 0 | 2.2 | 1100 |
EURJPY | 0.5 | 0 | 0 | 2.2 | 1100 |
EURUSD | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 282 |
EURUSD | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 847 |
EURUSD | 0.5 | 0 | 0 | 7.5 | 4237 |
EURJPY | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 650 |
EURUSD | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 169 |
USDJPY | 0.17 | 0 | 5 | 2 | 345 |
EURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -23.6 | -1334 |
EURUSD | 0.05 | 0 | 0 | 8 | 453 |
EURUSD | 0.05 | 0 | 0 | 8 | 453 |
EURUSD | 0.05 | 0 | 0 | 8 | 453 |
GBPJPY | 0.14 | 0 | -53 | -9.2 | -1341 |
USDJPY | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 230 |
USDJPY | 0.17 | 0 | 5 | 1.6 | 277 |
GBPJPY | 0.14 | 0 | -53 | 11 | 1487 |
GBPJPY | 0.14 | 0 | -53 | 2.5 | 297 |
EURUSD | 0.5 | 0 | 0 | 2.2 | 1245 |
EURUSD | 0.05 | 0 | 0 | 1.6 | 91 |
EURJPY | 0.3 | 0 | 0 | 35.9 | 10770 |
USDJPY | 0.23 | 0 | 0 | 1.3 | 299 |
GBPJPY | 0.01 | 0 | 0 | 10.8 | 108 |
190.8 | 55548 |
口座8詳細メモ
テスト運用でロット小さ目です。
あるEAがあまりに負けすぎなので、月曜の時点でロットを変更しました。その後も順調に負け、この子がいなければプラスだったのに…という感じ。敗率100%って逆にすごい…w
たまたま今不調期で?これから勝っていくこともあるかもしれませんが…挙動が好きになれないので(ピラミッド型でドカン、負け方がヘタ)、ラインナップから外します ><
Symbol | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
EURUSD | 0.01 | -7 | 6 | 3.5 | 38 |
USDJPY | 0.02 | -14 | 0 | -9.7 | -208 |
USDJPY | 0.01 | -7 | 0 | -18.1 | -188 |
EURJPY | 0.05 | -36 | -15 | 41.8 | 2039 |
USDJPY | 0.02 | -14 | 0 | -0.2 | -18 |
EURUSD | 0.1 | -72 | 0 | 1.9 | 141 |
USDJPY | 0.02 | -14 | 0 | 1.5 | 16 |
EURUSD | 0.1 | -72 | 0 | 2.4 | 197 |
EURUSD | 0.01 | -7 | -46 | 91.3 | 970 |
USDJPY | 0.02 | -14 | 33 | -88.6 | -1753 |
GBPJPY | 0.01 | -7 | 0 | -11.8 | -125 |
GBPJPY | 0.01 | -7 | 0 | -23.8 | -245 |
GBPJPY | 0.01 | -7 | 0 | -27.2 | -279 |
GBPJPY | 0.01 | -7 | 0 | -8.1 | -88 |
EURUSD | 0.1 | -72 | -348 | 1.5 | -252 |
GBPUSD | 0.08 | -58 | -239 | 11.6 | 744 |
GBPUSD | 0.08 | -58 | -239 | 7.6 | 386 |
GBPUSD | 0.01 | -7 | -30 | 9.2 | 66 |
USDJPY | 0.1 | -72 | 0 | 11.8 | 1108 |
USDJPY | 0.02 | -14 | 0 | -23.2 | -478 |
EURUSD | 0.1 | -72 | 0 | 6.3 | 641 |
USDJPY | 0.02 | -14 | 0 | 0.9 | 4 |
EURUSD | 0.1 | -72 | -114 | 10.4 | 989 |
USDJPY | 0.01 | -7 | 5 | -17.2 | -174 |
USDJPY | 0.1 | -72 | 0 | 6.2 | 548 |
USDJPY | 0.1 | -72 | 0 | -6.6 | -732 |
USDJPY | 0.01 | -7 | -11 | 23.7 | 219 |
EURUSD | 0.01 | -7 | -11 | 0 | -18 |
EURUSD | 0.1 | -72 | 0 | 3.9 | 369 |
EURJPY | 0.05 | -36 | -7 | 5.1 | 212 |
EURJPY | 0.02 | -14 | -3 | -2 | -57 |
EURJPY | 0.02 | -14 | -3 | -5 | -117 |
EURJPY | 0.02 | -14 | -3 | 6.8 | 119 |
EURJPY | 0.02 | -14 | -3 | -1.4 | -45 |
USDJPY | 0.02 | -14 | -22 | 3.5 | 34 |
USDJPY | 0.02 | -14 | -22 | 5.8 | 80 |
USDJPY | 0.02 | -14 | -22 | 2.3 | 10 |
USDJPY | 0.02 | -14 | -22 | 0 | -36 |
USDJPY | 0.02 | -14 | -22 | -10.9 | -254 |
USDJPY | 0.02 | -14 | -22 | -6.1 | -158 |
USDJPY | 0.02 | -14 | -22 | -8.8 | -212 |
USDJPY | 0.02 | -14 | -22 | -10.8 | -252 |
EURJPY | 0.1 | -72 | -14 | 9.4 | 854 |
USDJPY | 0.02 | -14 | -22 | -1.8 | -72 |
USDJPY | 0.02 | -14 | -22 | -4.5 | -126 |
GBPJPY | 0.1 | -72 | -82 | -18.4 | -1994 |
GBPJPY | 0.1 | -72 | -82 | -20.9 | -2244 |
GBPJPY | 0.1 | -72 | -82 | -6.6 | -814 |
GBPJPY | 0.1 | -72 | -82 | -13.5 | -1504 |
USDJPY | 0.1 | -72 | -108 | -13 | -1480 |
USDJPY | 0.1 | -72 | -108 | -14.9 | -1670 |
USDJPY | 0.1 | -72 | -108 | -6.3 | -810 |
USDJPY | 0.1 | -72 | -108 | -10.6 | -1240 |
USDJPY | 0.1 | -72 | -108 | -18.1 | -1990 |
USDJPY | 0.08 | -58 | 0 | 5.7 | 398 |
EURJPY | 0.1 | -72 | -14 | 2.6 | 174 |
EURUSD | 0.1 | -72 | 0 | 5.3 | 526 |
EURUSD | 0.1 | -72 | 0 | 13.6 | 1470 |
USDJPY | 0.01 | -7 | 0 | 2.2 | 15 |
USDJPY | 0.1 | -72 | 0 | 6.1 | 538 |
EURJPY | 0.05 | -36 | 0 | -7.6 | -416 |
EURUSD | 0.1 | -72 | 0 | 6.5 | 667 |
-105.3 | -6477 |
口座9詳細メモ
口座1,2,3と使ってるEA軍団は同じで、リスクを抑えた設定。
Symbol | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 6.1 | 305 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 5.8 | 290 |
USDJPY | 0.04 | 0 | 0 | 6.1 | 244 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 6.1 | 305 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 6.2 | 310 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 6.2 | 310 |
USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 6.2 | 310 |
USDJPY | 0.04 | 0 | 0 | 6.2 | 248 |
48.9 | 2322 |
口座10詳細メモ
スキャルEAテスト、小ロット用。
今週は取引なしです。