今週は相場が少し動くと思うので、3口座出撃させます。
来週(9月第1週)は、夏枯れの反動が来る可能性・雇用統計やら控えることから、トレードお休み予定です(やっても小ロットで裁量のみ、EAはお休み)
口座2=口座1より低リスク・低リターン型
口座3=口座2よりさらに低リスク・低リターン型
● 運用方針
指標時や要人発言があるときは、止めたり、裁量で利確・ロスカットすることがあります。VPSは現在使っていません。
ほとんど無料EAを使用しています。
EA作者さまの推奨パラメーターは基本的に変えずに運用
(変えることを推奨しているEAは変えることがあります)
ロットやリスク調整は、市場動向を見て、裁量で調整することがあります。
運用口座
口座1 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座2 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座3 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座4 | XM Zero 口座(海外) | 1:500 |
口座5 | FXTF(国内) | 1:25 |
運用メモ
口座1・口座2・口座3を稼働させました。
口座1から順に、低リスク・低リターンになっていきます
口座1 | 損益 | +62222 |
口座2 | 損益 | +27098 |
口座3 | 損益 | +12723 |
運用雑感
・・・海外トレーダー、バカンスから帰ってきたかな・・・?
出撃回数も多く、トレンドをうまくつかんでくれました。
今週はいくらなんでも出木杉くんなので、あまり過信せずに行きます(裁量で逃げ切れたトレードも多かったです)
口座1詳細メモ
Type | Size | Item | Profit |
buy | 0.08 | eurusd | 525 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 032 |
buy | 0.08 | eurusd | 498 |
buy | 0.08 | eurusd | 498 |
buy | 0.16 | eurusd | 979 |
buy | 0.08 | eurusd | 498 |
buy | 0.16 | eurusd | 978 |
buy | 0.08 | eurusd | 507 |
buy | 0.16 | eurusd | 925 |
buy | 0.08 | eurusd | 471 |
buy | 0.16 | eurusd | 961 |
buy | 0.08 | eurusd | 471 |
buy | 0.16 | eurusd | 907 |
buy | 0.16 | eurusd | 907 |
buy | 0.08 | eurusd | 641 |
buy | 0.16 | eurusd | 907 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 210 |
buy | 0.08 | eurusd | 418 |
buy | 0.08 | eurusd | 445 |
buy | 0.08 | eurusd | 436 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 175 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 175 |
buy | 0.16 | eurusd | 764 |
buy | 0.07 | eurusd | 459 |
buy | 0.12 | eurusd | 964 |
buy | 0.16 | eurusd | 642 |
buy | 0.12 | eurusd | 951 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 268 |
buy | 0.12 | eurusd | 509 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 268 |
buy | 0.12 | eurusd | 495 |
buy | 0.16 | eurusd | 589 |
buy | 0.12 | eurusd | 696 |
buy | 0.16 | eurusd | 875 |
buy | 0.12 | eurusd | 938 |
buy | 0.16 | eurusd | 857 |
buy | 0.12 | eurusd | 710 |
buy | 0.12 | eurusd | 938 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 251 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 251 |
buy | 0.14 | eurusd | 1 438 |
buy | 0.12 | eurusd | 938 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 268 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 590 |
buy | 0.12 | eurusd | 817 |
buy | 0.12 | eurusd | 924 |
buy | 0.12 | eurusd | 1 044 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 090 |
buy | 0.12 | eurusd | 1 058 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 268 |
buy | 0.12 | eurusd | 790 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 268 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 357 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 357 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 321 |
buy | 0.12 | eurusd | 951 |
buy | 0.09 | gbpusd | 352 |
buy | 0.09 | gbpusd | 944 |
buy | 0.12 | gbpusd | 1 259 |
buy | 0.09 | gbpusd | 944 |
buy | 0.09 | gbpusd | 944 |
buy | 0.12 | gbpusd | 469 |
buy | 0.12 | gbpusd | 402 |
buy | 0.09 | gbpusd | 934 |
buy | 0.09 | gbpusd | 322 |
buy | 0.09 | gbpusd | 322 |
buy | 0.12 | gbpusd | 428 |
buy | 0.12 | gbpusd | 1 246 |
buy | 0.12 | gbpusd | 1 205 |
buy | 0.09 | gbpusd | 322 |
buy | 0.12 | gbpusd | 428 |
buy | 0.12 | gbpusd | 1 233 |
62 222 |
口座2詳細メモ
Type | Size | Item | Profit |
buy | 0.03 | eurusd | 197 |
buy | 0.03 | eurusd | 197 |
buy | 0.04 | eurusd | 253 |
buy | 0.04 | eurusd | 249 |
buy | 0.02 | eurusd | 122 |
buy | 0.03 | eurusd | 180 |
buy | 0.03 | eurusd | 180 |
buy | 0.02 | eurusd | 125 |
buy | 0.04 | eurusd | 245 |
buy | 0.03 | eurusd | 184 |
buy | 0.04 | eurusd | 236 |
buy | 0.04 | eurusd | 240 |
buy | 0.04 | eurusd | 227 |
buy | 0.02 | eurusd | 160 |
buy | 0.03 | eurusd | 240 |
buy | 0.04 | eurusd | 298 |
buy | 0.02 | eurusd | 109 |
buy | 0.04 | eurusd | 222 |
buy | 0.03 | eurusd | 220 |
buy | 0.04 | eurusd | 289 |
buy | 0.04 | eurusd | 164 |
buy | 0.04 | eurusd | 201 |
buy | 0.04 | eurusd | 196 |
buy | 0.02 | eurusd | 111 |
buy | 0.08 | eurusd | 634 |
buy | 0.08 | eurusd | 643 |
buy | 0.08 | eurusd | 357 |
buy | 0.04 | eurusd | 317 |
buy | 0.04 | eurusd | 156 |
buy | 0.08 | eurusd | 330 |
buy | 0.04 | eurusd | 322 |
buy | 0.04 | eurusd | 165 |
buy | 0.08 | eurusd | 473 |
buy | 0.04 | eurusd | 237 |
buy | 0.08 | eurusd | 473 |
buy | 0.04 | eurusd | 237 |
buy | 0.08 | eurusd | 625 |
buy | 0.04 | eurusd | 313 |
buy | 0.08 | eurusd | 625 |
buy | 0.04 | eurusd | 322 |
buy | 0.04 | eurusd | 393 |
buy | 0.08 | eurusd | 607 |
buy | 0.08 | eurusd | 786 |
buy | 0.04 | eurusd | 303 |
buy | 0.04 | eurusd | 357 |
buy | 0.04 | eurusd | 357 |
buy | 0.04 | eurusd | 273 |
buy | 0.04 | eurusd | 352 |
buy | 0.08 | eurusd | 535 |
buy | 0.08 | eurusd | 697 |
buy | 0.04 | eurusd | 317 |
buy | 0.04 | eurusd | 264 |
buy | 0.08 | eurusd | 634 |
buy | 0.08 | eurusd | 634 |
buy | 0.08 | eurusd | 679 |
buy | 0.08 | eurusd | 643 |
buy | 0.06 | gbpusd | 630 |
buy | 0.03 | gbpusd | 117 |
buy | 0.06 | gbpusd | 235 |
buy | 0.06 | gbpusd | 235 |
buy | 0.03 | gbpusd | 117 |
buy | 0.03 | gbpusd | 315 |
buy | 0.06 | gbpusd | 228 |
buy | 0.03 | gbpusd | 114 |
buy | 0.03 | gbpusd | 312 |
buy | 0.03 | gbpusd | 77 |
buy | 0.06 | gbpusd | 616 |
buy | 0.06 | gbpusd | 616 |
buy | 0.06 | gbpusd | 214 |
buy | 0.06 | gbpusd | 616 |
buy | 0.03 | gbpusd | 311 |
buy | 0.03 | gbpusd | 298 |
27 098 |
口座3詳細メモ
Type | Size | Item | Profit |
buy | 0.08 | eurusd | 340 |
buy | 0.08 | eurusd | 357 |
buy | 0.08 | eurusd | 652 |
buy | 0.08 | eurusd | 652 |
buy | 0.08 | eurusd | 652 |
buy | 0.08 | eurusd | 464 |
buy | 0.08 | eurusd | 652 |
buy | 0.08 | eurusd | 464 |
buy | 0.08 | eurusd | 795 |
buy | 0.08 | eurusd | 607 |
buy | 0.08 | eurusd | 706 |
buy | 0.08 | eurusd | 697 |
buy | 0.08 | eurusd | 634 |
buy | 0.08 | eurusd | 509 |
buy | 0.08 | eurusd | 652 |
buy | 0.08 | eurusd | 599 |
buy | 0.06 | gbpusd | 636 |
buy | 0.06 | gbpusd | 242 |
buy | 0.06 | gbpusd | 242 |
buy | 0.06 | gbpusd | 228 |
buy | 0.06 | gbpusd | 616 |
buy | 0.06 | gbpusd | 154 |
buy | 0.06 | gbpusd | 576 |
buy | 0.06 | gbpusd | 597 |
12 723 |