
夏枯れ相場です~こわいです~
● 運用方針
指標時や要人発言があるときは、止めたり、裁量で利確・ロスカットすることがあります。VPSは現在使っていません。
ほとんど無料EAを使用しています。
EA作者さまの推奨パラメーターは基本的に変えずに運用
(変えることを推奨しているEAは変えることがあります)
ロットやリスク調整は、市場動向を見て、裁量で調整することがあります。
運用口座
| 口座1 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
| 口座2 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
| 口座3 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
| 口座4 | XM Zero 口座(海外) | 1:500 |
| 口座5 | XFTF(国内) | 1:25 |
2018年 8月 第1週 の運用メモ
当週も引き続き、口座1(1つのみ)での運用です。
| 口座1 | 損益 | +19504 |
2018年 8月 第1週 の運用雑感
トレンドフォロー型のEAはあまり出撃しませんでしたが、後半がんばってくれました~!ありがとう!
方向感がいったり来たり。そんなときも、負けるときはちゃんと負けてるwので、安心感はあります^^;
口座1詳細メモ
| Type | Size | Item | Profit |
| sell | 0.12 | gbpusd | 1 147 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 80 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 1 134 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 187 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 1 373 |
| sell | 0.12 | gbpusd | -80 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 1 320 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 147 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 1 321 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 1 254 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 253 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 227 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 213 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 1 240 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 227 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 1 160 |
| buy | 0.16 | eurusd | 1 205 |
| buy | 0.16 | eurusd | -2 649 |
| buy | 0.16 | eurusd | -2 685 |
| buy | 0.16 | eurusd | 1 135 |
| buy | 0.16 | eurusd | 1 205 |
| buy | 0.16 | eurusd | 124 |
| buy | 0.16 | eurusd | 1 205 |
| buy | 0.16 | eurusd | 1 205 |
| buy | 0.16 | eurusd | 18 |
| buy | 0.16 | eurusd | 36 |
| buy | 0.16 | eurusd | 1 116 |
| buy | 0.16 | eurusd | 1 116 |
| buy | 0.16 | eurusd | 36 |
| buy | 0.16 | eurusd | 36 |
| buy | 0.16 | eurusd | 1 258 |
| buy | 0.16 | eurusd | 178 |
| buy | 0.16 | eurusd | 1 222 |
| buy | 0.16 | eurusd | 177 |
| buy | 0.16 | eurusd | 1 187 |
| buy | 0.16 | eurusd | 0 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 293 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 293 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 292 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 292 |
| sell | 0.16 | eurusd | 106 |
| sell | 0.16 | eurusd | 141 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 691 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 625 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 664 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 637 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 319 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 333 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 345 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 345 |
| sell | 0.16 | eurusd | 408 |
| sell | 0.16 | eurusd | 408 |
| sell | 0.16 | eurusd | 408 |
| sell | 0.16 | eurusd | 408 |
| sell | 0.16 | eurusd | 408 |
| sell | 0.16 | eurusd | 408 |
| sell | 0.16 | eurusd | 408 |
| sell | 0.16 | eurusd | 408 |
| sell | 0.16 | eurusd | 425 |
| sell | 0.16 | eurusd | 391 |
| sell | 0.16 | eurusd | 373 |
| sell | 0.16 | eurusd | 373 |
| sell | 0.16 | eurusd | 656 |
| sell | 0.16 | eurusd | 656 |
| sell | 0.16 | eurusd | 656 |
| sell | 0.16 | eurusd | 638 |
| sell | 0.16 | eurusd | 621 |
| sell | 0.16 | eurusd | 585 |
| sell | 0.16 | eurusd | 657 |
| sell | 0.16 | eurusd | 479 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 319 |
| sell | 0.16 | eurusd | 656 |
| sell | 0.16 | eurusd | 656 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 319 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 319 |
| sell | 0.12 | gbpusd | 226 |
| 19504 |