夏枯れ相場まっただ中。低リスク・低リターン型の、口座2を同時稼働します。
● 運用方針
指標時や要人発言があるときは、止めたり、裁量で利確・ロスカットすることがあります。VPSは現在使っていません。
ほとんど無料EAを使用しています。
EA作者さまの推奨パラメーターは基本的に変えずに運用
(変えることを推奨しているEAは変えることがあります)
ロットやリスク調整は、市場動向を見て、裁量で調整することがあります。
運用口座
口座1 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座2 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座3 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座4 | XM Zero 口座(海外) | 1:500 |
口座5 | XFTF(国内) | 1:25 |
運用メモ
口座1・口座2を稼働させました。
口座2は1より低リスク・低リターンの運用です。
口座1 | 損益 | +5708 |
口座2 | 損益 | +3142 |
運用雑感
今週もユロ・ポンドともに怖かったので、裁量で手動決済したものも多かったです。
が、それほど変わらない気も…
相場も動かず、あまり出撃しませんでした。
口座1詳細メモ
Type | Size | Item | Profit |
buy | 0.16 | eurusd | 1 267 |
buy | 0.16 | eurusd | 512 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 214 |
buy | 0.16 | eurusd | 512 |
buy | 0.08 | eurusd | 229 |
buy | 0.08 | eurusd | 203 |
buy | 0.08 | eurusd | 572 |
buy | 0.08 | eurusd | 572 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 251 |
buy | 0.16 | eurusd | 441 |
buy | 0.08 | eurusd | 221 |
buy | 0.08 | eurusd | 616 |
buy | 0.08 | eurusd | 132 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 039 |
buy | 0.08 | eurusd | 132 |
buy | 0.16 | eurusd | 264 |
buy | 0.16 | eurusd | 1 038 |
buy | 0.08 | eurusd | 519 |
buy | 0.08 | eurusd | 519 |
buy | 0.16 | eurusd | 264 |
5708 |
口座2詳細メモ
Size | Type | Item | Profit |
0.03 | buy | eurusd | 93 |
0.03 | buy | eurusd | 82 |
0.04 | buy | eurusd | 123 |
0.03 | buy | eurusd | 225 |
0.04 | buy | eurusd | 290 |
0.03 | buy | eurusd | 218 |
0.04 | buy | eurusd | 80 |
0.04 | buy | eurusd | 256 |
0.02 | buy | eurusd | 57 |
0.02 | buy | eurusd | 157 |
0.04 | buy | eurusd | 111 |
0.04 | buy | eurusd | 308 |
0.04 | buy | eurusd | 260 |
0.03 | buy | eurusd | 49 |
0.04 | buy | eurusd | 67 |
0.04 | buy | eurusd | 67 |
0.04 | buy | eurusd | 260 |
0.03 | buy | eurusd | 195 |
0.03 | buy | eurusd | 195 |
0.03 | buy | eurusd | 49 |
3142 |