今週(10月第3週)は、要人発言で荒れた週になりました(特にメイさん…)。
「逝って来い」な動きも多かったですね。ヘッジの刈取りみたいな動きもみられました。
AVA TRADE では裁量トレード中ですが、まだ-8000負け中…。
ボラも大きく、レンジなのかトレンドか?がわかりにくい相場…。EAも、トレンド型・レンジ型・スキャル型、どれも苦戦したと思います…
…逆に今週トレードのないEAは、優秀なフィルターを持っているのかな…?
今週の損益とEA
通貨ペアやポジションなど、詳しい情報は、記事の下のほう【今週のトレード詳細メモ】にあります。
今週は、損益的には良好ですが、裁量を入れなければ負けていたEAも多かったです。どう負けていたか、EAの【負け方】を分析するのが大事ですね…
ユロ系は荒れたんだけど、負け方が上手いEAは無事プラス着地でした。
損益(日本円) | pips | ||
口座1 | 損益 | +120489 | +809.6 |
口座2 | 損益 | +80821 | +768.2 |
口座3 | 損益 | +50196 | +787.4 |
口座4 | 損益 | -7027(手数料込) | -156.4 |
口座5 | 損益 | +2563 | +47.9 |
口座6 | 損益 | +28605 | +798.4 |
口座7 | 損益 | +60851(手数料込) | +240.9 |
口座8 | 損益 | +9379(手数料込) | +95.4 |
口座9 | 損益 | +16317 | +474.4 |
口座10 | 損益 | -795 | -156.4 |
損益計 | +361399 | +3709.4 |
口座4と口座10のピプ数が同じなのは…なんの運命なの?
今週のナイスEA
PF・収益率・勝率・エントリー率などから、総合的に判断しています。
EA作者さまの希望などもあり、詳しい分析報告はできないこともあります。
(1)beatrice RISE1
口座5の子。ベアト相変わらず負けない子…。
先週と同じケースでしたが、ほったらかしにしないほうがパフォーマンス出ます。といいながら、ほんとはもっといい位置で利確できたはず…ゴメンね…微利益撤退しました
国内業者だと、ピプ数がすごくても、利益はこんな感じになります…(レバレッジがね…
(2)MultiLogicShot_EA
レギュラー入りしています。もうほったらかしでもOKな気がする…安いし…。Beatrice DELTA2 + SIGMA1と相性がいい。
(3)Flashes for USDJPY
乱相場の米ドルで、ホントよくがんばってくれた子。
乱相場でこそ、【 どう負けるか 】 がよく分かる。負け方が優秀なEAは、長期運用できる。ロビンズカップ準優勝は伊達じゃない…
Angel Heart USDJPY も同じ位がんばったんだけど…Angelくんは作者さまのブログにもあるように、裁量を入れたほうがパフォーマンスが良い場合があるので、EA単体としてみた場合、Flashesの勝ちにしました。
(4)ESCADA
先週に続き、口座7の爆益を生み出した子。負けトレードもあるが、今週もプラス着地した。8通貨対応ってのもオイシイ。
負け方が安心できるので、ロット調整とか運用通貨をうまくすれば1位になれるのかな…。
(5)MultiLogicShot_T2
この子も、MLSと同じでもうほったらかしでもOKな気がする。口座7のメインバッターになりつつある。ありがたや…
運用口座
● EAの運用方針
指標時や要人発言があるときは、止めたり、裁量で利確・損切りすることがあります。VPSは現在使っていません。
EA作者さまの推奨パラメーターは、基本的に変えずに運用していますが、ロットやリスク調整は、市場動向を見て、裁量で調整することがあります。
● 来週へ向けての調整
先週見直した、口座8のEA軍団(負け方がヘタな子・コツドカ系を2つクビにしました)。少し良い形で機能しはじめたので、このままテストを続けてみようかと思います。
口座4のEAは、今週の初めのほうの負け方で、コツドカ型と判断しました。裁量を入れれば悪いEAではないのですが…自分ルールの1つ、口座初期金額を下回ったため、稼働を停止します(この子にちょっと甘かったかな…?もう少し、見切り速くても良かったかも…)。
口座5のメインは beatrice RISE1。さすがの安定感。
同時に、どの海外業者が使いやすいか、実践を続けてみて、ようやくわかってきた感じです。(ネットでのいろんな噂抜きで。)このへんはまた、アフィリ度外視でマジまとめしたいと思います。
がんばれみんな~!!
口座1 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座2 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座3 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座4 | XM Zero 口座(海外) | 1:500 |
口座5 | XFTF(国内) | 1:25 |
口座6 | MyFX Markets(海外) | 1:400 口座1の別ポートフォリオ口座 |
口座7 | GemForex(海外) | 1:1000 |
口座8 | TITAN FX(海外) | ブレード口座 1:500 |
口座9 | TITAN FX(海外) | スタンダード口座 1:500 口座3の低リスク運用 |
口座10 | XM 口座(海外) | スタンダード口座 1:888 |
今週のトレード詳細メモ
先週同様、ちょっとした発言・ニュースで大きく動く、荒れた相場でした。
特にユーロ系はボラが大きく、「逝って来い」型も多いという…。担がれた方も多いのではないでしょうか…(わたしも目いっぱいやられました…)。ヘッジの刈取りみたいな動きもちらほらありました。
…ボラが大きく暴れるようなときは、あまり動きを気にしないようにしています。スイングトレード的な目線にする…という感じで…TP・SL決めたら、小さな時間足のチャートは消しちゃうとかw。
損切はもちろん大事ですが、いちいち誰かの発言やヘッジファンドの仕掛けとかで動くたび、損切してもダメな気がします…日足とかで見ると、たいしたことない動きなことが多いですしね…(なによりもロスカットにならないよう、余裕を持った資金管理・ロット数が大事ですが…)
また、一気に上がり下がりするとき・急なトレンド変換が起こったときは、【 損小利大 】とかではなく、【 損小利小 】 をモットーにしています。※ EAも、できるものは、手動決済で【 損小利小 】に…
口座1詳細メモ
口座1、2、3、6、9は、同じEA軍でポートフォリオを組んでいます。
同値撤退・微損での撤退も多い週でした。
Symbol | Action | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 17.8 | 3204 |
EURUSD | Sell | 16.1 | 2897 |
EURUSD | Sell | 16.7 | 3006 |
EURUSD | Sell | 16.3 | 2934 |
EURUSD | Sell | 16.5 | 2227 |
EURUSD | Sell | 16.5 | 2227 |
EURUSD | Sell | 16.2 | 2187 |
EURUSD | Sell | 16.2 | 2186 |
EURUSD | Sell | 16.1 | 2173 |
GBPUSD | Sell | 1.7 | 230 |
GBPUSD | Sell | 1.6 | 216 |
GBPUSD | Sell | 1.6 | 216 |
GBPUSD | Sell | 1.5 | 203 |
GBPUSD | Sell | 1 | 135 |
GBPUSD | Sell | 1 | 135 |
GBPUSD | Sell | 0.8 | 108 |
GBPUSD | Sell | 0.7 | 94 |
GBPUSD | Sell | 0.7 | 94 |
GBPUSD | Sell | 0.4 | 53 |
GBPUSD | Sell | 2 | 203 |
GBPUSD | Sell | 1.7 | 172 |
GBPUSD | Sell | 1.4 | 141 |
GBPUSD | Sell | 1.7 | 172 |
GBPUSD | Sell | 2 | 203 |
GBPUSD | Sell | 1.7 | 172 |
GBPUSD | Sell | 1.4 | 142 |
GBPUSD | Sell | 1.4 | 142 |
GBPUSD | Sell | 1.4 | 142 |
GBPUSD | Sell | 1.2 | 122 |
EURUSD | Sell | 19.7 | 3544 |
EURUSD | Sell | 20.2 | 3634 |
EURUSD | Sell | 20.2 | 3634 |
EURUSD | Sell | 19.8 | 2672 |
EURUSD | Sell | 19.6 | 3526 |
EURUSD | Sell | 19.9 | 3580 |
EURUSD | Sell | 19.8 | 2671 |
EURUSD | Sell | 20 | 2699 |
GBPUSD | Sell | 9.6 | 1296 |
GBPUSD | Sell | 9.4 | 951 |
GBPUSD | Sell | 8.2 | 1107 |
GBPUSD | Sell | 8.2 | 1107 |
GBPUSD | Sell | 8.1 | 1094 |
GBPUSD | Sell | 8.1 | 1094 |
GBPUSD | Sell | 8.1 | 1094 |
GBPUSD | Sell | 8.4 | 850 |
GBPUSD | Sell | 8.3 | 840 |
GBPUSD | Sell | 8.2 | 830 |
GBPUSD | Sell | 8.2 | 830 |
GBPUSD | Sell | 8.2 | 830 |
GBPUSD | Sell | 9 | 1214 |
GBPUSD | Sell | 8.7 | 1174 |
GBPUSD | Sell | 8.7 | 1174 |
GBPUSD | Sell | 8.7 | 1174 |
GBPUSD | Sell | 9.1 | 921 |
GBPUSD | Sell | 9 | 911 |
GBPUSD | Sell | 9 | 911 |
GBPUSD | Sell | 8.8 | 890 |
EURUSD | Sell | 9.3 | 1674 |
EURUSD | Sell | 9.1 | 1433 |
EURUSD | Sell | 10.2 | 1377 |
EURUSD | Sell | 12.7 | 2285 |
EURUSD | Sell | 12.7 | 1714 |
EURUSD | Sell | 12 | 1620 |
EURUSD | Sell | 12.7 | 2285 |
EURUSD | Sell | 12.7 | 2285 |
EURUSD | Sell | 12.6 | 2267 |
EURUSD | Sell | 12.4 | 2231 |
EURUSD | Sell | 12.4 | 2231 |
EURUSD | Sell | 11.5 | 2069 |
EURUSD | Sell | 12.7 | 1714 |
EURUSD | Sell | 12.6 | 1700 |
EURUSD | Sell | 12.3 | 1660 |
EURUSD | Sell | 11.9 | 1606 |
EURUSD | Sell | -0.4 | -54 |
EURUSD | Sell | 6.5 | 1169 |
EURUSD | Sell | 6.5 | 878 |
EURUSD | Sell | 11.1 | 1998 |
EURUSD | Sell | 11.1 | 1998 |
EURUSD | Sell | 11 | 1485 |
EURUSD | Sell | 11 | 1485 |
USDJPY | Buy | 1.9 | 342 |
USDJPY | Buy | 1.6 | 288 |
USDJPY | Buy | 1.9 | 266 |
USDJPY | Buy | 1.6 | 224 |
EURUSD | Sell | 5.4 | 974 |
EURUSD | Sell | 5.4 | 974 |
EURUSD | Sell | 5.3 | 717 |
EURUSD | Sell | 5.4 | 730 |
USDJPY | Buy | 7.1 | 1278 |
USDJPY | Buy | 6.8 | 1224 |
USDJPY | Buy | 7.1 | 994 |
USDJPY | Buy | 7 | 980 |
809.6 | 120489 |
口座2詳細メモ
Symbol | Action | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 17.7 | 1593 |
EURUSD | Sell | 16.3 | 1467 |
EURUSD | Sell | 16.1 | 1448 |
EURUSD | Sell | 16.6 | 2241 |
EURUSD | Sell | 16.3 | 2200 |
EURUSD | Sell | 16.5 | 1484 |
EURUSD | Sell | 17.2 | 2322 |
EURUSD | Sell | 17 | 2294 |
EURUSD | Sell | 17 | 2294 |
EURUSD | Sell | 17 | 2294 |
EURUSD | Sell | 17 | 2294 |
EURUSD | Sell | 17 | 2294 |
EURUSD | Sell | 17.1 | 1538 |
EURUSD | Sell | 17.1 | 1538 |
EURUSD | Sell | 17.1 | 1538 |
EURUSD | Sell | 17.1 | 1538 |
EURUSD | Sell | 17 | 1529 |
GBPUSD | Sell | 1.5 | 101 |
GBPUSD | Sell | 1.5 | 101 |
GBPUSD | Sell | 1.3 | 88 |
GBPUSD | Sell | 1.3 | 88 |
GBPUSD | Sell | 1 | 68 |
GBPUSD | Sell | 1 | 68 |
GBPUSD | Sell | 0.9 | 61 |
GBPUSD | Sell | 0.6 | 40 |
GBPUSD | Sell | 1.7 | 172 |
GBPUSD | Sell | 1.7 | 172 |
GBPUSD | Sell | 1.6 | 162 |
GBPUSD | Sell | 1.6 | 162 |
GBPUSD | Sell | 1.3 | 132 |
GBPUSD | Sell | 1.1 | 112 |
GBPUSD | Sell | 1 | 101 |
GBPUSD | Sell | 1 | 101 |
GBPUSD | Sell | 1 | 101 |
GBPUSD | Sell | 1.1 | 75 |
GBPUSD | Sell | 0.7 | 71 |
GBPUSD | Sell | 0.7 | 48 |
GBPUSD | Sell | 9.7 | 981 |
GBPUSD | Sell | 9.5 | 641 |
GBPUSD | Sell | 8.3 | 840 |
GBPUSD | Sell | 8.2 | 830 |
GBPUSD | Sell | 8.1 | 820 |
GBPUSD | Sell | 8.1 | 820 |
GBPUSD | Sell | 8.1 | 820 |
GBPUSD | Sell | 8.2 | 553 |
GBPUSD | Sell | 8.2 | 553 |
GBPUSD | Sell | 8.2 | 553 |
GBPUSD | Sell | 8.1 | 546 |
GBPUSD | Sell | 8.1 | 546 |
GBPUSD | Sell | 8.9 | 901 |
GBPUSD | Sell | 8.9 | 901 |
GBPUSD | Sell | 8.7 | 880 |
GBPUSD | Sell | 8.6 | 870 |
GBPUSD | Sell | 8.9 | 601 |
GBPUSD | Sell | 8.9 | 601 |
GBPUSD | Sell | 8.8 | 594 |
GBPUSD | Sell | 8.6 | 580 |
EURUSD | Sell | 9.3 | 1255 |
EURUSD | Sell | 9.3 | 1255 |
EURUSD | Sell | 9.1 | 1229 |
EURUSD | Sell | 10.2 | 918 |
EURUSD | Sell | 10.1 | 909 |
EURUSD | Sell | 10.1 | 909 |
EURUSD | Sell | 10.2 | 1606 |
EURUSD | Sell | 11.1 | 1498 |
EURUSD | Sell | 10.7 | 1444 |
EURUSD | Sell | 10.9 | 980 |
EURUSD | Sell | 10.8 | 971 |
EURUSD | Sell | 12.7 | 1714 |
EURUSD | Sell | 12.6 | 1700 |
EURUSD | Sell | 11.8 | 1061 |
EURUSD | Sell | 12.5 | 1124 |
EURUSD | Sell | 11.8 | 1062 |
EURUSD | Sell | -0.3 | -41 |
EURUSD | Sell | 6.6 | 891 |
EURUSD | Sell | 6.5 | 585 |
EURUSD | Sell | 11.1 | 1498 |
EURUSD | Sell | 11.1 | 1498 |
EURUSD | Sell | 11 | 990 |
EURUSD | Sell | 11 | 990 |
USDJPY | Buy | 1.9 | 266 |
USDJPY | Buy | 1.6 | 224 |
USDJPY | Buy | 1.9 | 171 |
USDJPY | Buy | 1.9 | 171 |
EURUSD | Sell | 5.4 | 730 |
EURUSD | Sell | 5.2 | 469 |
EURUSD | Sell | 5.2 | 469 |
EURUSD | Sell | 5.3 | 717 |
USDJPY | Buy | 7 | 980 |
USDJPY | Buy | 6.9 | 966 |
USDJPY | Buy | 7.1 | 639 |
USDJPY | Buy | 6.8 | 612 |
768.2 | 80821 |
口座3詳細メモ
Symbol | Action | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 17.8 | 801 |
EURUSD | Sell | 16.4 | 738 |
EURUSD | Sell | 16.4 | 738 |
EURUSD | Sell | 17.8 | 1601 |
EURUSD | Sell | 16.8 | 756 |
EURUSD | Sell | 16.7 | 751 |
EURUSD | Sell | 16.7 | 751 |
EURUSD | Sell | 16.7 | 751 |
EURUSD | Sell | 16.7 | 751 |
EURUSD | Sell | 16.1 | 724 |
EURUSD | Sell | 16.6 | 1493 |
EURUSD | Sell | 16.5 | 1484 |
EURUSD | Sell | 16.5 | 1484 |
EURUSD | Sell | 16.5 | 1484 |
EURUSD | Sell | 16.5 | 1484 |
EURUSD | Sell | 16.5 | 1484 |
EURUSD | Sell | 17.1 | 1538 |
EURUSD | Sell | 17 | 1529 |
GBPUSD | Sell | 0.8 | 27 |
GBPUSD | Sell | 0.3 | 10 |
GBPUSD | Sell | 1.4 | 47 |
GBPUSD | Sell | 1.4 | 47 |
GBPUSD | Sell | 1.2 | 41 |
GBPUSD | Sell | 1.2 | 41 |
GBPUSD | Sell | 1.1 | 37 |
GBPUSD | Sell | 0.7 | 24 |
GBPUSD | Sell | 0.7 | 24 |
GBPUSD | Sell | 0.7 | 24 |
GBPUSD | Sell | 1.9 | 128 |
GBPUSD | Sell | 1.9 | 128 |
GBPUSD | Sell | 1.8 | 122 |
GBPUSD | Sell | 1.8 | 122 |
GBPUSD | Sell | 1.6 | 108 |
GBPUSD | Sell | 1.6 | 108 |
GBPUSD | Sell | 1.2 | 81 |
GBPUSD | Sell | 1.2 | 81 |
GBPUSD | Sell | 1.2 | 81 |
GBPUSD | Sell | 0.9 | 61 |
GBPUSD | Sell | 9.7 | 655 |
GBPUSD | Sell | 9.5 | 320 |
GBPUSD | Sell | 8.5 | 573 |
GBPUSD | Sell | 8.4 | 567 |
GBPUSD | Sell | 8.2 | 553 |
GBPUSD | Sell | 8.2 | 553 |
GBPUSD | Sell | 8.1 | 546 |
GBPUSD | Sell | 8.3 | 280 |
GBPUSD | Sell | 8.3 | 280 |
GBPUSD | Sell | 8.2 | 277 |
GBPUSD | Sell | 8.2 | 277 |
GBPUSD | Sell | 8.2 | 277 |
GBPUSD | Sell | 8.9 | 601 |
GBPUSD | Sell | 8.9 | 601 |
GBPUSD | Sell | 8.8 | 594 |
GBPUSD | Sell | 8.7 | 587 |
GBPUSD | Sell | 9.1 | 307 |
GBPUSD | Sell | 9.1 | 307 |
GBPUSD | Sell | 8.7 | 294 |
GBPUSD | Sell | 8.7 | 293 |
EURUSD | Sell | 9.8 | 441 |
EURUSD | Sell | 9.6 | 432 |
EURUSD | Sell | 9.4 | 846 |
EURUSD | Sell | 9.3 | 837 |
EURUSD | Sell | 9.6 | 432 |
EURUSD | Sell | 9.5 | 428 |
EURUSD | Sell | 9.3 | 419 |
EURUSD | Sell | 12.2 | 1097 |
EURUSD | Sell | 12.2 | 1097 |
EURUSD | Sell | 12.2 | 1097 |
EURUSD | Sell | 12.2 | 1097 |
EURUSD | Sell | 12.2 | 1097 |
EURUSD | Sell | 12.1 | 1088 |
EURUSD | Sell | 12.2 | 549 |
EURUSD | Sell | 12.1 | 545 |
EURUSD | Sell | 11.4 | 513 |
EURUSD | Sell | 6.5 | 585 |
EURUSD | Sell | 6.5 | 293 |
EURUSD | Sell | 11.1 | 999 |
EURUSD | Sell | 11.1 | 999 |
EURUSD | Sell | 11.1 | 500 |
EURUSD | Sell | 11.1 | 500 |
USDJPY | Buy | 1.8 | 162 |
USDJPY | Buy | 1.8 | 162 |
USDJPY | Buy | 1.9 | 95 |
USDJPY | Buy | 1.6 | 80 |
EURUSD | Sell | 5.3 | 478 |
EURUSD | Sell | 5.3 | 478 |
EURUSD | Sell | 5.3 | 239 |
EURUSD | Sell | 5.3 | 239 |
USDJPY | Buy | 7 | 630 |
USDJPY | Buy | 6.9 | 621 |
USDJPY | Buy | 7.1 | 355 |
USDJPY | Buy | 6.8 | 340 |
787.4 | 50196 |
口座4詳細メモ
もーちょい様子を見たかったんだけど…自分ルールにのっとって、週前半にEA停止しました。別EAをテスト稼働します。
Symbol | Action | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
USDJPY | Sell | 0.04 | -45 | 0 | -22.8 | -957 |
USDJPY | Sell | 0.05 | -56 | -58 | -44.2 | -2324 |
EURJPY | Sell | 0.04 | -52 | 0 | -27.5 | -1152 |
EURJPY | Sell | 0.04 | -52 | -14 | -67.2 | -2754 |
EURJPY | Sell | 0.04 | -52 | 0 | 5.3 | 160 |
-257 | -72 | -156.4 | -7027 |
口座5詳細メモ
Beatrice RISE1 を使った、オリジナル手法でのトレードが含まれます(緑のセル)。そのため、必ずしも FX-ON フォワード結果と同じものにはなっていません。
って言っても、大した利益になってませんが・・w
今週は、口座7の水色のセルのほうで、オリジナル手法の裁量トレードを行ってます。
Action | Lots | Swap | Pips | Profit | |
EURUSD | Buy | 0.05 | 0 | 2.5 | 140 |
EURUSD | Buy | 0.05 | -60 | 22.8 | 1217 |
EURUSD | Buy | 0.05 | -60 | 22.6 | 1206 |
47.9 | 2563 |
口座6詳細メモ
口座1,2,3と使ってるEA軍団が同じなので、やっぱり口座1,2,3と同じような勝ち負けをします。設定は変えていますが…。
Symbol | Action | Lots | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 0.04 | 17.8 | 801 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 17.8 | 601 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 16.8 | 566 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 16.4 | 553 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 16.3 | 550 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 16.2 | 546 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 16.2 | 365 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 16.1 | 362 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 16.7 | 751 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 16.6 | 747 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 16.6 | 747 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 16.5 | 742 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 16.2 | 729 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 16.2 | 729 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 16.5 | 556 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 17.1 | 770 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 17.1 | 770 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 17.1 | 577 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 1.2 | 27 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 0.5 | 12 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 1.1 | 25 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 1 | 23 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 2 | 67 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.7 | 57 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.7 | 57 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.6 | 54 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 1.9 | 42 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 1.9 | 42 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.2 | 41 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.2 | 41 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.2 | 41 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.2 | 41 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.2 | 41 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 1.7 | 38 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 1.6 | 36 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 1.6 | 36 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 0.6 | 20 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 0.6 | 14 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 9.5 | 321 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 9.5 | 214 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 8.2 | 277 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 8.2 | 277 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 8.2 | 277 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 8.2 | 277 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 8.2 | 277 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 8.6 | 194 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 8.3 | 187 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 8.3 | 187 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 8.2 | 185 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 8.2 | 185 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 9.1 | 307 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 8.7 | 294 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 8.7 | 293 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 8.6 | 290 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 8.9 | 200 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 8.7 | 195 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 8.7 | 195 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 8.7 | 195 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 9.4 | 423 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 9.3 | 418 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 10.8 | 243 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 10.8 | 243 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 12.9 | 580 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 12.3 | 553 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 12.3 | 553 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 11.6 | 522 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 11.5 | 518 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 11.5 | 518 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 12.6 | 426 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 12.7 | 429 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 12.6 | 426 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 12.6 | 425 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 11.9 | 402 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 11.8 | 398 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.5 | 293 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 6.5 | 219 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 11.1 | 500 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 11.1 | 500 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 11.1 | 375 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 11.1 | 375 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 1.9 | 95 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 1.9 | 95 |
USDJPY | Buy | 0.03 | 1.9 | 57 |
USDJPY | Buy | 0.03 | 1.6 | 48 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 5.3 | 239 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 5.3 | 239 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 5.3 | 179 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 5.3 | 179 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 6.8 | 340 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 6.8 | 340 |
USDJPY | Buy | 0.03 | 6.9 | 207 |
USDJPY | Buy | 0.03 | 6.8 | 204 |
798.4 | 28605 |
口座7詳細メモ
先週、2回目の調整を加えました。また、スイング系のEAを追加しました。
水色のセルは、beatrice RISE1 ・MultiLogicShot_EA の特性を使った、独自裁量トレードです。
ひとまず調整はうまくいっているので(けっこう長い旅だった…)、今後のデータ次第でまた調整予定。
赤色が気になる部分…でもその分、勝ってるトレードもあるので、今はなんともいえないなぁ…
Symbol | Action | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 450 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 0 | 6.7 | 753 |
USDJPY | Buy | 0.1 | 0 | 2 | 5 | 502 |
AUDUSD | Buy | 0.1 | 0 | 0 | 10.4 | 1169 |
AUDUSD | Buy | 0.3 | 0 | 0 | 9.7 | 3270 |
AUDUSD | Buy | 0.3 | 0 | 55 | 5.3 | 1842 |
AUDUSD | Sell | 0.1 | 0 | 0 | 6.5 | 729 |
USDJPY | Sell | 0.1 | 0 | 3 | 11.6 | 1163 |
EURJPY | Sell | 0.12 | 0 | -14 | -8.4 | -1022 |
EURJPY | Sell | 0.12 | 0 | -14 | -0.6 | -86 |
CHFJPY | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 11.3 | 565 |
EURGBP | Sell | 0.03 | 0 | 0 | 5.3 | 235 |
GBPUSD | Buy | 0.04 | 0 | 0 | 7.8 | 352 |
CHFJPY | Sell | 0.04 | 0 | 0 | 8.9 | 356 |
AUDUSD | Sell | 0.3 | 0 | 0 | 1.8 | 608 |
GBPUSD | Sell | 0.05 | 0 | 0 | -10.6 | -594 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 0 | 1 | 14.7 | 736 |
EURJPY | Buy | 0.12 | 0 | -18 | 9.9 | 1170 |
USDJPY | Sell | 0.3 | 0 | 62 | 86.6 | 26042 |
EURUSD | Sell | 0.5 | 0 | 0 | 2.3 | 1291 |
EURUSD | Sell | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1123 |
EURUSD | Sell | 0.5 | 0 | 0 | 1.9 | 1067 |
EURUSD | Buy | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 112 |
EURUSD | Buy | 0.5 | 0 | 0 | 2.2 | 1234 |
EURJPY | Buy | 0.3 | 0 | 0 | -42.3 | -12690 |
EURJPY | Buy | 0.3 | 0 | 0 | 30.8 | 9240 |
USDJPY | Sell | 0.1 | 0 | 0 | 5.7 | 570 |
USDJPY | Sell | 0.17 | 0 | 5 | 1.8 | 311 |
EURUSD | Sell | 0.5 | 0 | 0 | -2.5 | -1398 |
EURJPY | Sell | 0.5 | 0 | 0 | -0.3 | -150 |
EURJPY | Sell | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 450 |
EURJPY | Sell | 0.5 | 0 | 0 | -3.9 | -1950 |
USDJPY | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 5.9 | 295 |
EURUSD | Buy | 0.5 | 0 | 0 | 24.7 | 13788 |
EURUSD | Buy | 0.5 | 0 | 0 | 11.3 | 6320 |
AUDUSD | Buy | 0.6 | 0 | 329 | 0.7 | 799 |
USDJPY | Sell | 0.3 | 0 | 26 | 2.4 | 746 |
EURCAD | Buy | 0.03 | 0 | 0 | 9.4 | 243 |
EURGBP | Sell | 0.03 | 0 | 0 | -8.6 | -380 |
EURUSD | Buy | 0.04 | 0 | 0 | 3.8 | 171 |
GBPUSD | Buy | 0.04 | 0 | 0 | 2.1 | 94 |
EURUSD | Sell | 0.5 | 0 | 0 | -0.4 | -225 |
EURJPY | Sell | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 100 |
EURJPY | Buy | 0.5 | 0 | 0 | 2.9 | 1450 |
240.9 | 60851 |
口座8詳細メモ
テスト運用でロット小さ目です。
先週、あるEAがあまりに負けすぎ(全エントリー100%敗退)だったので外しました。
まだ、やや不安なEAもありますが、ロット小さ目でもう少し様子を見ています。
Symbol | Action | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
EURUSD | Buy | 0.1 | -72 | 0 | 21.3 | 2326 |
