中間選挙という大イベントのあと、FOMCで大きくトレンドが変わった1週間でした。4半期のFOMCより動きましたね…
今週はほとんどのEAを停止しています(動かしたの1日くらい)ので、あまり参考になるデータは取れていません。月曜午後・火曜午前・中間選挙1日前の順番で、全停止しています。
口座8に至っては裁量トレードのみ・・・。
「頭と尻尾はくれてやれ」どころではない・・・ひたすら逃げた週。
今週の損益とEA
通貨ペアやポジションなど、詳しい情報は、記事の下のほう【今週のトレード詳細メモ】にあります。
口座11を追加、スキャル~デイトレ系EAをテスト運用しています。
損益(日本円) | pips | ||
口座1 | 損益 | +44047 | +288.4 |
口座2 | 損益 | +30962 | +290.4 |
口座3 | 損益 | +31253 | +293.6 |
口座4 | 損益 | お蔵入り | 稼働停止済 |
口座5 | 損益 | +189 | +2.3 |
口座6 | 損益 | +31271 | +294.1 |
口座7 | 損益 | +54503 | +150.2 |
口座8 | 損益 | +2089 | +86 |
口座9 | 損益 | -3521 | -107.4 |
口座10 | 損益 | 取引なし | 設定見直し中 |
口座11 | 損益 | 今週EA稼働見送り | 取引なし |
損益計 | +190793 | +1297.6 |
口座5: beatrice RISE1 が両建てエントリー。中間選挙前に、どちらも裁量で損小利小で逃げ。
口座7:月曜から、全EAを停止。今週のこの口座は、裁量トレードのみ。
口座8:中間選挙1日前にすべて停止。そのためトレード数も少な目。
口座9:口座1と同じポートフォリオ、別設定。ブローカーの違いによりエントリー差が出た負けなのでこのまま様子見。
口座1 | MyFX Markets(海外) | 1:400 リスクレベル大 |
口座2 | MyFX Markets(海外) | 1:400 リスクレベル中 |
口座3 | MyFX Markets(海外) | 1:400 リスクレベル小 |
口座4 | XM Zero 口座(海外) | 1:500 先週から稼働停止 |
口座5 | XFTF(国内) | 1:25 |
口座6 | MyFX Markets(海外) | 1:400 口座1の別ポートフォリオ口座 |
口座7 | GemForex(海外) | 1:1000 |
口座8 | TITAN FX(海外) | ブレード口座 1:500 |
口座9 | TITAN FX(海外) | STD口座 1:500 リスクレベルさらに小 |
口座10 | XM 口座(海外) | STD口座 1:888 |
口座11 | TITAN FX(海外) | 1:400 EAテスト運用中 |
今週のナイスEA
PF・収益率・勝率・エントリー率などから、総合的に判断しています。
EA作者さまの希望などもあり、詳しい分析報告はできないこともあります。
今週はほとんどのEAを停止しているので、あまりデータ的に参考になりません
あえて有力選手を挙げるとすれば、以下の3つ。
ただ、中間選挙後のトレンド転換に稼働させていないため、どうなっていたかは分かりません…
今週はほとんどのEAを停止させているため、あまり有効なデータも採れていません。
口座5詳細メモ
Beatrice RISE1 を使った、オリジナル手法でのトレードが含まれます(緑のセル)。そのため、必ずしも FX-ON フォワード結果と同じものにはなっていません。今週は国内口座での裁量トレードはなし。
売り・買い両方のポジション建てだったため、どちらも裁量で損小利小で利確しました。
どちらも天・底でとっていたらすごいことになっていたでしょうが、わたしには無理ですw
頭としっぽはくれてやれ?・・・それどころではない。ただ逃げるのみ。
Symbol | Action | Commission | Swap | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 0 | 110 | 0.1 | 114 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 | 2.2 | 75 |
2.3 | 189 |
口座7詳細メモ
今週は全EA停止しています。
独自裁量トレードのみです。そのため有効なデータは取れていません。
Symbol | Action | Lots | Swap | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 0.6 | 0 | 5.5 | 3757 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 5.9 | 672 |
EURUSD | Sell | 0.6 | 137 | -1.1 | -615 |
EURUSD | Buy | 0.6 | 17 | 0.5 | 359 |
EURUSD | Buy | 0.6 | 0 | 1.1 | 752 |
EURUSD | Sell | 0.6 | 120 | 1.2 | 941 |
EURUSD | Buy | 0.6 | 0 | 0.9 | 615 |
EURUSD | Buy | 0.6 | 0 | 0.6 | 410 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 13.1 | 1493 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 25.6 | 2917 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 19.6 | 2234 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 17.6 | 2006 |
EURUSD | Sell | 0.6 | 0 | 20.1 | 13745 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 0.7 | 79 |
AUDUSD | Buy | 0.1 | 0 | 10.7 | 1216 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 6.9 | 785 |
EURUSD | Sell | 0.6 | 0 | 6.5 | 4436 |
AUDUSD | Buy | 0.05 | 9 | -17.5 | -985 |
EURUSD | Buy | 0.6 | 0 | 2.1 | 1427 |
EURUSD | Buy | 0.6 | 0 | 2.1 | 1427 |
EURUSD | Buy | 0.5 | 0 | 2.1 | 1189 |
EURJPY | Sell | 0.05 | 0 | 1.8 | 90 |
EURUSD | Buy | 0.6 | 0 | 0.7 | 475 |
EURUSD | Buy | 0.6 | 0 | 7.2 | 4889 |
EURUSD | Buy | 0.6 | 0 | 7.2 | 4889 |
EURUSD | Sell | 0.6 | 0 | 2.5 | 1698 |
EURUSD | Sell | 0.6 | 0 | 3.8 | 2581 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 0 | 4.2 | 210 |
EURUSD | Buy | 0.6 | 0 | 0.6 | 408 |
EURUSD | Buy | 0.6 | 0 | 0.8 | 543 |
EURJPY | Buy | 0.05 | 0 | 5.4 | 270 |
EURJPY | Buy | 0.05 | 0 | 1.4 | 70 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 0 | -9.6 | -480 |
150.2 | 54503 |
口座8詳細メモ
テスト運用でロット小さ目です。
中間選挙1日前にすべて停止していますので、エントリーも少な目、有効なデータ数は取れていません。
Symbol | Action | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
USDJPY | Buy | 0.02 | -14 | 0 | 27.1 | 528 |
USDJPY | Buy | 0.01 | -7 | 0 | 19.9 | 192 |
USDJPY | Buy | 0.1 | -72 | 0 | 1.4 | 68 |
USDJPY | Buy | 0.1 | -72 | 0 | 5.8 | 508 |
GBPJPY | Buy | 0.01 | -7 | 0 | 6 | 53 |
USDJPY | Buy | 0.01 | -7 | 0 | 7.1 | 64 |
USDJPY | Buy | 0.01 | -7 | 0 | 7.3 | 66 |
EURUSD | Sell | 0.05 | -36 | 0 | 11.4 | 610 |
86 | 2089 |
口座1詳細メモ
口座1、2、3、6、9は、同じEA軍でポートフォリオを組んでいます。
Symbol | Action | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 18.8 | 3426 |
EURUSD | Sell | 18.8 | 3426 |
EURUSD | Sell | 18.8 | 3426 |
EURUSD | Sell | 17.9 | 3263 |
EURUSD | Sell | 18.9 | 2583 |
EURUSD | Sell | 18.7 | 2556 |
EURUSD | Sell | 18.7 | 2556 |
EURUSD | Sell | 17.9 | 2447 |
EURUSD | Sell | 6.4 | 1167 |
EURUSD | Sell | 6.4 | 875 |
EURUSD | Sell | 6.2 | 1130 |
EURUSD | Sell | 6.2 | 848 |
EURUSD | Sell | 6.4 | 1167 |
EURUSD | Sell | 6.1 | 1112 |
EURUSD | Sell | 6.1 | 834 |
EURUSD | Sell | 5.9 | 806 |
EURUSD | Buy | 3.1 | 422 |
EURUSD | Buy | 3.1 | 422 |
EURUSD | Buy | 3.1 | 422 |
EURUSD | Buy | 3 | 408 |
EURUSD | Buy | 3 | 408 |
EURUSD | Buy | 2.5 | 340 |
EURUSD | Buy | 2.1 | 286 |
EURUSD | Buy | 1.9 | 258 |
EURUSD | Buy | 6.3 | 857 |
EURUSD | Buy | 7 | 952 |
EURUSD | Buy | 6.5 | 884 |
EURUSD | Buy | 1.3 | 177 |
EURUSD | Buy | -0.1 | -14 |
EURUSD | Buy | -0.2 | -27 |
EURUSD | Buy | 5.9 | 803 |
EURUSD | Buy | 5.6 | 762 |
EURUSD | Buy | 6.1 | 830 |
EURUSD | Buy | 5.9 | 803 |
EURUSD | Buy | 5.9 | 803 |
EURUSD | Buy | 5.9 | 803 |
EURUSD | Buy | 5.6 | 762 |
EURUSD | Buy | 6.7 | 1064 |
288.4 | 44047 |
口座2詳細メモ
口座1、2、3、6、9は、同じEA軍でポートフォリオを組んでいます。
Symbol | Action | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 18.9 | 2583 |
EURUSD | Sell | 18.8 | 2570 |
EURUSD | Sell | 18.8 | 2570 |
EURUSD | Sell | 17.9 | 2447 |
EURUSD | Sell | 19 | 1732 |
EURUSD | Sell | 18.7 | 1704 |
EURUSD | Sell | 18.6 | 1694 |
EURUSD | Sell | 17.9 | 1631 |
EURUSD | Sell | 6.6 | 902 |
EURUSD | Sell | 6.4 | 583 |
EURUSD | Sell | 6.3 | 861 |
EURUSD | Sell | 6.3 | 574 |
EURUSD | Sell | 6.2 | 847 |
EURUSD | Sell | 6.1 | 834 |
EURUSD | Sell | 6.2 | 565 |
EURUSD | Sell | 6.2 | 565 |
EURUSD | Buy | 3.2 | 290 |
EURUSD | Buy | 3.1 | 281 |
EURUSD | Buy | 3.1 | 281 |
EURUSD | Buy | 3.1 | 281 |
EURUSD | Buy | 3.1 | 281 |
EURUSD | Buy | 2.5 | 226 |
EURUSD | Buy | 2.1 | 190 |
EURUSD | Buy | 1.8 | 163 |
EURUSD | Buy | 6.2 | 562 |
EURUSD | Buy | 7.2 | 653 |
EURUSD | Buy | 6.6 | 598 |
EURUSD | Buy | 1.2 | 109 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 |
EURUSD | Buy | -0.1 | -9 |
EURUSD | Buy | 5.9 | 535 |
EURUSD | Buy | 5.6 | 508 |
EURUSD | Buy | 6.2 | 563 |
EURUSD | Buy | 6.2 | 563 |
EURUSD | Buy | 6 | 545 |
EURUSD | Buy | 6.1 | 554 |
EURUSD | Buy | 5.8 | 527 |
EURUSD | Buy | 6.6 | 599 |
290.4 | 30962 |
口座3詳細メモ
口座1、2、3、6、9は、同じEA軍でポートフォリオを組んでいます。
Symbol | Action | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 18.9 | 2583 |
EURUSD | Sell | 18.8 | 2570 |
EURUSD | Sell | 18.7 | 2556 |
EURUSD | Sell | 18.1 | 2474 |
EURUSD | Sell | 19 | 1732 |
EURUSD | Sell | 18.7 | 1704 |
EURUSD | Sell | 18.7 | 1704 |
EURUSD | Sell | 18 | 1641 |
EURUSD | Sell | 6.6 | 902 |
EURUSD | Sell | 6.3 | 574 |
EURUSD | Sell | 6.2 | 848 |
EURUSD | Sell | 6.6 | 601 |
EURUSD | Sell | 6.2 | 847 |
EURUSD | Sell | 6.1 | 834 |
EURUSD | Sell | 6.5 | 592 |
EURUSD | Sell | 6 | 547 |
EURUSD | Buy | 3.2 | 290 |
EURUSD | Buy | 3.1 | 281 |
EURUSD | Buy | 3.1 | 281 |
EURUSD | Buy | 3.1 | 281 |
EURUSD | Buy | 3.1 | 281 |
EURUSD | Buy | 2.6 | 235 |
EURUSD | Buy | 2.3 | 208 |
EURUSD | Buy | 2 | 181 |
EURUSD | Buy | 8 | 726 |
EURUSD | Buy | 7 | 635 |
EURUSD | Buy | 6.8 | 616 |
EURUSD | Buy | 1.4 | 127 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 |
EURUSD | Buy | 0 | 0 |
EURUSD | Buy | 5.8 | 526 |
EURUSD | Buy | 5.7 | 517 |
EURUSD | Buy | 6.2 | 563 |
EURUSD | Buy | 6.1 | 553 |
EURUSD | Buy | 6 | 545 |
EURUSD | Buy | 6 | 545 |
EURUSD | Buy | 6.1 | 554 |
EURUSD | Buy | 6.6 | 599 |
293.6 | 31253 |
口座6詳細メモ
口座1、2、3、6、9は、同じEA軍でポートフォリオを組んでいます。
Symbol | Action | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 18.8 | 2570 |
EURUSD | Sell | 18.7 | 2556 |
EURUSD | Sell | 18.6 | 2543 |
EURUSD | Sell | 17.9 | 2447 |
EURUSD | Sell | 19.2 | 1749 |
EURUSD | Sell | 19.2 | 1749 |
EURUSD | Sell | 19 | 1731 |
EURUSD | Sell | 18.3 | 1667 |
EURUSD | Sell | 6.5 | 889 |
EURUSD | Sell | 6.7 | 610 |
EURUSD | Sell | 6.1 | 834 |
EURUSD | Sell | 6.5 | 592 |
EURUSD | Sell | 6.3 | 861 |
EURUSD | Sell | 6.1 | 834 |
EURUSD | Sell | 6.2 | 565 |
EURUSD | Sell | 6.1 | 556 |
EURUSD | Buy | 3.3 | 299 |
EURUSD | Buy | 3.3 | 299 |
EURUSD | Buy | 3.2 | 290 |
EURUSD | Buy | 3.1 | 281 |
EURUSD | Buy | 3.1 | 281 |
EURUSD | Buy | 2.5 | 226 |
EURUSD | Buy | 2.3 | 208 |
EURUSD | Buy | 1.9 | 172 |
EURUSD | Buy | 7.3 | 663 |
EURUSD | Buy | 6.7 | 607 |
EURUSD | Buy | 6.2 | 562 |
EURUSD | Buy | 1.4 | 127 |
EURUSD | Buy | -0.2 | -18 |
EURUSD | Buy | -0.1 | -9 |
EURUSD | Buy | 6 | 545 |
EURUSD | Buy | 5.7 | 517 |
EURUSD | Buy | 6.2 | 563 |
EURUSD | Buy | 6.2 | 563 |
EURUSD | Buy | 6 | 545 |
EURUSD | Buy | 6.5 | 590 |
EURUSD | Buy | 6.4 | 581 |
EURUSD | Buy | 6.9 | 626 |
294.1 | 31271 |
口座9詳細メモ
口座1、2、3、6、9は、同じEA軍でポートフォリオを組んでいます。
デイトレード系(といいながらスイング系の動きするEA)が負けています。微益撤退しているものもありますが…設定の違いというより、ブローカーの違いでエントリーが変わった負けのようなので、まあ仕方がない。
Symbol | Action | Lots | Swap | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 0.04 | 200 | -2.5 | 87 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 200 | -2.5 | 87 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 401 | -2.5 | 173 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 19.3 | 2638 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 19.3 | 2638 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 19.2 | 2624 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 18.2 | 2487 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 17.4 | 2378 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 6.8 | 929 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 6.5 | 889 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 6.7 | 916 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 6.5 | 889 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 6.5 | 888 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 0 | 12.9 | 1174 |
EURUSD | Buy | 0.08 | -269 | -29.1 | -2916 |
EURUSD | Buy | 0.08 | -269 | -29.2 | -2925 |
EURUSD | Buy | 0.08 | -269 | -29.4 | -2944 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 0 | -8.7 | -791 |
EURUSD | Buy | 0.08 | 0 | 2.1 | 190 |
EURUSD | Buy | 0.08 | 0 | 2.1 | 190 |
EURUSD | Buy | 0.08 | 0 | 2.1 | 190 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 208 | -149.1 | -13312 |
-107.4 | -3521 |