今週(9月第4週)は、木曜にFOMCがありました。
金曜の朝から再開しています。
来週から、スキャル系EAを、1口座、ポートフォリオに追加してみます。XMのスタンダード口座で運用を始めます。
● 運用方針
指標時や要人発言があるときは、止めたり、裁量で利確・ロスカットすることがあります。VPSは現在使っていません。
EA作者さまの推奨パラメーターは、基本的に変えずに運用していますが、ロットやリスク調整は、市場動向を見て、裁量で調整することがあります。
今週の損益とEA
通貨ペアやポジションなど、詳しい情報は、記事の下のほう【今週のトレード・相場について】にあります。
口座7に、ポートフォリオ補完目的で、複数EAを追加しました。調整が甘かったかな…
損益(日本円) | pips | ||
口座1 | 損益 | +15867 | +93.3 |
口座2 | 損益 | +39072 | +331.3 |
口座3 | 損益 | +23559 | +339.5 |
口座4 | 損益 | -2344(手数料込) | -0.9 |
口座5 | 損益 | +17528 | +122.3 |
口座6 | 損益 | +13308 | +340.6 |
口座7 | 損益 | +11568(手数料込) | +64.6 |
損益計 | +118558 | +1290.7 |
今週のナイスEA
PF・収益率・勝率・エントリー率などから、総合的に判断しています。
EA作者さまの希望などもあり、詳しい分析報告はできないこともあります。
(1)beatrice RISE1
安定すぎる。国内口座+自動資金管理の機能ONのため、ロット少な目なのが悔やまれる。
(2)Beatrice DELTA2 + SIGMA1
メイン口座のメインバッター。もはや何もいうべきことはない。
(3)MultiLogicShot_EA
同じくメイン口座でガリガリ働いてくれる。Beatrice DELTA2 + SIGMA1と仲がいい。負け方もうまい(これ、本当に大事)。
(4)ANGEL PREMIUM RICH
USD/JPN メインバッター。MultiLogicShot_EA で取れない利益もとってくれた。
(5)MultiLogicShot_T2
ロット少な目でテスト運用中だったけど、口座7を救ったのはこの子。ありがたや…
運用口座
来週から 口座7 にポートフォリオを追加します~
スキャル系多めの選手軍ですが、全体の勝ち負けを平坦化するのが目的です。
がんばれみんな~!!
口座1 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座2 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座3 | MyFX Markets(海外) | 1:400 |
口座4 | XM Zero 口座(海外) | 1:500 |
口座5 | XFTF(国内) | 1:25 |
口座6 | MyFX Markets(海外) | 1:400 別ポートフォリオ用 |
口座7 | GemForex(海外) | 1:1000 |
口座について
口座1~3の、MYFX の口座は、レギュラー勢です。
※ 口座1から3の順に、リスクが低く安全志向のポートフォリオになっていきます(口座1がもっともハイリスク・ハイリターン)
口座6( MyFX Markets 追加口座 )は、口座1~3(レギュラー勢)の、別ポートフォリオです。ロット調整などの、テスト的な運用も兼ねています。
使ってるEA軍が同じため、どうしても1~3は負けポイントが似てきちゃいます…。
そのため、相関関係などを考えて、口座4以降を運用しています。
口座4は主にテスト運用。
スキャルEAや新EAを、ロット小さ目で回しています。レギュラー入りになると口座1~3で運用する感じに。
また、独自手法の裁量トレードもここで行うことが多いです。
口座5は、FX-ON beatrice RISE1 ベアトちゃん(+裁量少し)です。
国内口座なのでロット控えめにならざるをえませんが、プロフィットファクター・勝率で言えば(ブログ開設前から)うちのトップです。恐ろしい子・・・
この口座は、Beatrice RISE1 を使った、オリジナル手法でのトレードが含まれます。そのため、必ずしもフォワード結果と同じものにはなっていません。
本当は海外口座で使いたいのですが、RISE1 を使った独自手法が、国内口座のほうがいい結果になるので、国内で運用しています・・・
口座7に、ポートフォリオ補完目的で、複数EAを追加しました。調整が甘かったかな…
MultiLogicShot_T2 が活躍してくれて助かりました
今週のトレード・相場について
※ 今週から、pipsもブログに残していきます。
ツイッタ―でも予告(?)したように、FOMC前に止めましたが、FOMC前も後も、調整でいろいろと動きましたね…。
トランプさんの発言などもあり、特にクロスユーロは行ったり来たりしていました。疲れる相場でしたね…w
先週ドカン負けしましたが、その分とり戻してくれた感じでした。ありがとうみんな~!
※ PFが良いEA・ポートフォリオの場合、負けても感情で止めちゃダメ、ぜったい
口座1詳細メモ
Symbol | Action | Lots | Pips | Profit |
GBPUSD | Sell | 0.12 | 3 | 408 |
GBPUSD | Sell | 0.12 | 2.9 | 395 |
GBPUSD | Sell | 0.12 | 2.9 | 395 |
GBPUSD | Sell | 0.09 | 3 | 307 |
GBPUSD | Sell | 0.09 | 2.9 | 297 |
GBPUSD | Sell | 0.09 | 2.9 | 297 |
GBPUSD | Sell | 0.12 | 9.5 | 1293 |
GBPUSD | Sell | 0.12 | 9.5 | 1293 |
GBPUSD | Sell | 0.12 | 8.8 | 1198 |
GBPUSD | Sell | 0.09 | 9.5 | 970 |
GBPUSD | Sell | 0.09 | 8.8 | 898 |
GBPUSD | Sell | 0.09 | 8.8 | 898 |
USDJPY | Buy | 0.18 | 14.5 | 2610 |
USDJPY | Buy | 0.18 | 14.5 | 2610 |
USDJPY | Buy | 0.18 | 14.5 | 2610 |
USDJPY | Buy | 0.14 | 14 | 1960 |
USDJPY | Buy | 0.14 | 14 | 1960 |
USDJPY | Buy | 0.13 | 14 | 1820 |
USDJPY | Buy | 0.18 | 5.6 | 1008 |
USDJPY | Buy | 0.18 | 5.6 | 1008 |
USDJPY | Buy | 0.18 | 5.6 | 1008 |
USDJPY | Buy | 0.14 | 5.2 | 728 |
USDJPY | Buy | 0.14 | 5.1 | 714 |
USDJPY | Buy | 0.13 | 5.1 | 663 |
GBPUSD | Buy | 0.09 | -24.1 | -2449 |
GBPUSD | Buy | 0.09 | -24.6 | -2500 |
GBPUSD | Buy | 0.12 | -24.1 | -3266 |
GBPUSD | Buy | 0.12 | -24.1 | -3266 |
総計 | 93.3 | 15867 |
口座2詳細メモ
Symbol | Action | Lots | Pips | Profit |
GBPUSD | Sell | 0.09 | 3 | 307 |
GBPUSD | Sell | 0.09 | 2.9 | 297 |
GBPUSD | Sell | 0.09 | 2.9 | 297 |
GBPUSD | Sell | 0.06 | 3 | 204 |
GBPUSD | Sell | 0.06 | 2.5 | 170 |
GBPUSD | Sell | 0.06 | 2.2 | 149 |
GBPUSD | Sell | 0.09 | 9.5 | 970 |
GBPUSD | Sell | 0.09 | 9.5 | 970 |
GBPUSD | Sell | 0.09 | 9.1 | 929 |
GBPUSD | Sell | 0.06 | 9.5 | 646 |
GBPUSD | Sell | 0.06 | 8.9 | 605 |
GBPUSD | Sell | 0.06 | 8.9 | 605 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 11 | 1497 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 10.9 | 1483 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 10 | 1361 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0.8 | 109 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 3.9 | 531 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 3.9 | 531 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 5.3 | 482 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 3.2 | 436 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 4 | 364 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 3.2 | 291 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 1.2 | 109 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 1.1 | 100 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 5.3 | 722 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 4.8 | 654 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 3.7 | 504 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 5.1 | 463 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 4.1 | 372 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 4.1 | 372 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 2 | 182 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 1.9 | 173 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 7.3 | 995 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 7.2 | 981 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 7.4 | 673 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 7.4 | 673 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 6.4 | 872 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 6.4 | 872 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 6.4 | 581 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 6.4 | 581 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 6.8 | 926 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 6.8 | 617 |
EURUSD | Sell | 0.14 | 6.1 | 970 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 6.1 | 831 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 6.1 | 831 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 6.1 | 554 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 6.1 | 554 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 6 | 545 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 1.9 | 258 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 2.2 | 200 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 6.4 | 872 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 6.5 | 590 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 6.5 | 590 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 6.5 | 886 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 6.5 | 886 |
EURUSD | Sell | 0.08 | 6.5 | 590 |
USDJPY | Buy | 0.14 | 14.5 | 2030 |
USDJPY | Buy | 0.14 | 14.5 | 2030 |
USDJPY | Buy | 0.13 | 14.5 | 1885 |
USDJPY | Buy | 0.09 | 14.2 | 1278 |
USDJPY | Buy | 0.09 | 14.2 | 1278 |
USDJPY | Buy | 0.09 | 14.2 | 1278 |
USDJPY | Buy | 0.14 | 5.6 | 784 |
USDJPY | Buy | 0.14 | 5.2 | 728 |
USDJPY | Buy | 0.13 | 5.2 | 676 |
USDJPY | Buy | 0.09 | 5.4 | 486 |
USDJPY | Buy | 0.09 | 5.4 | 486 |
USDJPY | Buy | 0.09 | 5.3 | 477 |
GBPUSD | Buy | 0.06 | -24.1 | -1634 |
GBPUSD | Buy | 0.06 | -24.1 | -1634 |
GBPUSD | Buy | 0.09 | -23.9 | -2429 |
GBPUSD | Buy | 0.09 | -24.2 | -2460 |
総計 | 331.3 | 39072 |
口座3詳細メモ
Symbol | Action | Pips | Profit |
GBPUSD | Sell | 3 | 204 |
GBPUSD | Sell | 2.3 | 156 |
GBPUSD | Sell | 2.3 | 156 |
GBPUSD | Sell | 3 | 103 |
GBPUSD | Sell | 2.9 | 99 |
GBPUSD | Sell | 2.5 | 85 |
GBPUSD | Sell | 9.5 | 646 |
GBPUSD | Sell | 8.9 | 605 |
GBPUSD | Sell | 8.8 | 598 |
GBPUSD | Sell | 9.7 | 330 |
GBPUSD | Sell | 9.7 | 330 |
GBPUSD | Sell | 9.6 | 327 |
EURUSD | Sell | 10 | 907 |
EURUSD | Sell | 10 | 907 |
EURUSD | Sell | 9.9 | 449 |
EURUSD | Sell | 9.9 | 449 |
EURUSD | Sell | 5.3 | 482 |
EURUSD | Sell | 5.2 | 473 |
EURUSD | Sell | 4 | 364 |
EURUSD | Sell | 4 | 364 |
EURUSD | Sell | 5.3 | 240 |
EURUSD | Sell | 5.1 | 231 |
EURUSD | Sell | 4 | 181 |
EURUSD | Sell | 4 | 181 |
EURUSD | Sell | 4 | 181 |
EURUSD | Sell | 3.2 | 145 |
EURUSD | Sell | 2.1 | 96 |
EURUSD | Sell | 2.1 | 96 |
EURUSD | Sell | 3.7 | 336 |
EURUSD | Sell | 2.9 | 264 |
EURUSD | Sell | 2.1 | 191 |
EURUSD | Sell | 2.1 | 191 |
EURUSD | Sell | 6.9 | 627 |
EURUSD | Sell | 6.9 | 627 |
EURUSD | Sell | 7.3 | 331 |
EURUSD | Sell | 7.1 | 322 |
EURUSD | Sell | 6.3 | 287 |
EURUSD | Sell | 6.3 | 287 |
EURUSD | Sell | 6.5 | 590 |
EURUSD | Sell | 6.4 | 581 |
EURUSD | Sell | 6.7 | 608 |
EURUSD | Sell | 6.8 | 309 |
EURUSD | Sell | 6.1 | 554 |
EURUSD | Sell | 6.1 | 554 |
EURUSD | Sell | 6.1 | 554 |
EURUSD | Sell | 6.1 | 277 |
EURUSD | Sell | 6.1 | 277 |
EURUSD | Sell | 6.1 | 277 |
EURUSD | Sell | 2.1 | 191 |
EURUSD | Sell | 2.1 | 95 |
EURUSD | Sell | 6.6 | 600 |
EURUSD | Sell | 6.6 | 600 |
EURUSD | Sell | 6.5 | 295 |
EURUSD | Sell | 6.5 | 295 |
EURUSD | Sell | 6.5 | 590 |
EURUSD | Sell | 6.4 | 291 |
USDJPY | Buy | 14.5 | 1305 |
USDJPY | Buy | 14.5 | 1305 |
USDJPY | Buy | 14.5 | 1305 |
USDJPY | Buy | 14.2 | 710 |
USDJPY | Buy | 14.1 | 705 |
USDJPY | Buy | 14.1 | 564 |
USDJPY | Buy | 5.6 | 504 |
USDJPY | Buy | 5.3 | 477 |
USDJPY | Buy | 5.2 | 468 |
USDJPY | Buy | 5.3 | 265 |
USDJPY | Buy | 5.2 | 260 |
USDJPY | Buy | 5.3 | 212 |
GBPUSD | Buy | -24.1 | -817 |
GBPUSD | Buy | -24.1 | -817 |
GBPUSD | Buy | -23.9 | -1620 |
GBPUSD | Buy | -24.4 | -1653 |
総計 | 339.5 | 23559 |
口座4詳細メモ
Commission は手数料です。
Swap はスワップポイントで、-の場合は持越しによるマイナススワップです。
どちらも日本円です。
コツドカEAが痛いなぁ・・・
青色セルは、裁量で損切り撤退しました。
緑色のセルは独自裁量取引でEAではないです。
Symbol | Action | Lots | Commission | Swap | Pips | Profit |
USDJPY | Buy | 0.03 | -34 | 0 | 3.4 | 68 |
EURJPY | Sell | 0.04 | -53 | 0 | 5 | 147 |
USDJPY | Buy | 0.04 | -45 | 19 | 0.9 | 10 |
AUDUSD | Sell | 0.03 | -25 | -35 | 23.7 | 744 |
CADJPY | Sell | 0.01 | -9 | -20 | 19.1 | 162 |
USDJPY | Buy | 0.3 | -339 | 0 | 0.5 | -189 |
EURJPY | Sell | 0.03 | -40 | 0 | 5 | 110 |
EURJPY | Sell | 0.03 | -40 | 0 | 5.2 | 116 |
AUDUSD | Sell | 0.03 | -25 | 0 | 5.9 | 174 |
AUDUSD | Sell | 0.03 | -25 | 0 | 33.3 | 1104 |
USDJPY | Sell | 0.03 | -34 | 0 | -8.3 | -283 |
USDJPY | Sell | 0.03 | -34 | 0 | -14.6 | -472 |
EURJPY | Sell | 0.03 | -40 | 0 | -19.1 | -613 |
EURUSD | Sell | 0.03 | -40 | 0 | -43.2 | -1503 |
EURJPY | Buy | 0.03 | -40 | 0 | -3.2 | -136 |
EURJPY | Buy | 0.04 | -53 | -21 | -24.9 | -1070 |
USDJPY | Buy | 0.04 | -45 | 0 | 5 | 155 |
EURJPY | Buy | 0.04 | -53 | 0 | 5.4 | 163 |
-974 | -57 | -1313 | ||||
総計 | -0.9 | -2344 |
下は、ポジション持越し中のもの
Symbol | Action | Lots | Profit | Pips | Swap |
EURJPY | Sell | 0.04 | -404 | -10.1 | -15 |
口座5詳細メモ
beatrice RISE1を使った、オリジナル手法でのトレードが含まれます。
そのため、必ずしも FX-ON フォワード結果と同じものにはなっていません。
Action | Lots | Swap | Pips | Profit |
Sell | 0.01 | 0 | 9.1 | 104 |
Sell | 0.03 | 0 | 3.2 | 109 |
Sell | 0.01 | -9 | -4.1 | -50 |
Sell | 0.01 | 7 | 27.1 | 314 |
Sell | 0.1 | 0 | 31.4 | 3548 |
Sell | 0.1 | 0 | 0.6 | 68 |
Sell | 0.3 | 420 | 9 | 3471 |
Sell | 0.1 | 0 | 7.2 | 813 |
Sell | 0.1 | 0 | 14.7 | 1660 |
Buy | 0.3 | -219 | 22.1 | 7265 |
Sell | 0.1 | 0 | 2 | 226 |
122.3 | 17528 |
口座6詳細メモ
口座1,2,3と使ってるEA軍団が同じなので、やっぱり口座1,2,3と同じような負け方をします。設定は変えていますが…。
他口座で補完・平坦化できるようポートフォリオ作りをがんばらないと…><
Symbol | Action | Lots | Pips | Profit |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 3 | 103 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 3 | 103 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 2.6 | 89 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 2.9 | 66 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 2.9 | 66 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 2.2 | 50 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 9.5 | 324 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 9.5 | 324 |
GBPUSD | Sell | 0.03 | 9.5 | 324 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 9.5 | 215 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 9.5 | 215 |
GBPUSD | Sell | 0.02 | 9.5 | 215 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 9.9 | 449 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 9.8 | 444 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 13 | 442 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 9.8 | 333 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 5.2 | 236 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 4.8 | 218 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 5.3 | 180 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 5.2 | 177 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 3.7 | 168 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 3.7 | 168 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 3.6 | 163 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 3.9 | 133 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 2.9 | 131 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 2 | 91 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 2 | 91 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 3.9 | 89 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 2 | 68 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 2 | 68 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 2.9 | 66 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 1 | 34 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 7.5 | 340 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 7.5 | 340 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 7.6 | 259 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 7.6 | 259 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.4 | 291 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.4 | 291 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 6.4 | 218 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 6.4 | 218 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.8 | 309 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 7 | 159 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.1 | 277 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.1 | 277 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.1 | 277 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 6.1 | 208 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 6.1 | 208 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 6.1 | 139 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 2.1 | 96 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 2.1 | 48 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 6.5 | 222 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.5 | 295 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.5 | 295 |
EURUSD | Sell | 0.03 | 6.6 | 225 |
EURUSD | Sell | 0.04 | 6.5 | 295 |
EURUSD | Sell | 0.02 | 6.5 | 147 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 14.2 | 710 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 14.2 | 710 |
USDJPY | Buy | 0.04 | 14.2 | 568 |
USDJPY | Buy | 0.03 | 14.2 | 426 |
USDJPY | Buy | 0.03 | 14.2 | 426 |
USDJPY | Buy | 0.03 | 14.1 | 423 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 5.3 | 265 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 5.3 | 265 |
USDJPY | Buy | 0.04 | 5.3 | 212 |
USDJPY | Buy | 0.03 | 5.3 | 159 |
USDJPY | Buy | 0.03 | 5.3 | 159 |
USDJPY | Buy | 0.03 | 5.3 | 159 |
GBPUSD | Buy | 0.02 | -24.1 | -545 |
GBPUSD | Buy | 0.02 | -24.1 | -545 |
GBPUSD | Buy | 0.03 | -23.9 | -810 |
GBPUSD | Buy | 0.03 | -23.9 | -810 |
340.6 | 13308 |
口座7詳細メモ
赤セルのドカンが痛い・・・もう少し様子見。がんばれ!
Symbol | Action | Lots | Swap | Pips | Profit |
USDJPY | Buy | 0.17 | 4 | 25 | 4254 |
CHFJPY | Sell | 0.1 | 0 | -2.8 | -280 |
GBPJPY | Sell | 0.1 | 0 | 3.5 | 350 |
GBPJPY | Sell | 0.06 | 0 | -68.3 | -4098 |
USDJPY | Sell | 0.23 | 0 | -42.3 | -9729 |
EURJPY | Sell | 0.3 | 0 | 22 | 6600 |
EURJPY | Sell | 0.3 | 0 | -4.7 | -1410 |
GBPJPY | Sell | 0.14 | 0 | 46.4 | 6496 |
EURJPY | Sell | 0.12 | 0 | 42.7 | 5124 |
USDJPY | Sell | 0.17 | 0 | -6.5 | -1105 |
GBPJPY | Sell | 0.14 | 0 | -4.4 | -616 |
EURGBP | Sell | 0.1 | 0 | 0.6 | 89 |
EURAUD | Sell | 0.1 | 0 | -3.9 | -319 |
CHFJPY | Sell | 0.1 | 0 | 4.1 | 410 |
EURAUD | Sell | 0.1 | 0 | 6.7 | 549 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 2.9 | 327 |
GBPUSD | Sell | 0.1 | 0 | 2 | 225 |
USDJPY | Buy | 0.17 | 0 | 5.1 | 867 |
EURAUD | Sell | 0.1 | 0 | 0.5 | 41 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 2.1 | 237 |
EURJPY | Buy | 0.12 | -18 | 20 | 2382 |
EURGBP | Sell | 0.1 | 0 | -1.7 | -251 |
EURAUD | Sell | 0.1 | 0 | -0.5 | -41 |
EURJPY | Sell | 0.1 | 0 | 4.2 | 420 |
GBPUSD | Sell | 0.1 | 0 | 3.3 | 372 |
CHFJPY | Sell | 0.1 | 0 | -6.9 | -690 |
EURUSD | Buy | 0.1 | 0 | 2.6 | 293 |
GBPJPY | Sell | 0.1 | 0 | 5.2 | 520 |
GBPJPY | Sell | 0.1 | 0 | 6.2 | 620 |
EURJPY | Buy | 0.1 | 0 | -3.7 | -370 |
EURUSD | Buy | 0.1 | 0 | 2 | 225 |
EURUSD | Buy | 0.1 | 0 | 3.2 | 360 |
64.6 | 11852 | ||||
総計 | 11568 |