「ダウ落ち」に振り回された週でした…。
ブラックマンデーの記憶からでしょうか…なぜか10月は米・日の株価がさがるというアノマリーがありますね…。そういえば、ジブリの金曜日もありました。魔の金曜日でした…
(国内裁量口座で8万ほど飛びました!!!別にジブリのせいではない。自分のせいです。猛反省。)
米ドル円に関しては、長期では上げトレンド、中期・短期では下げトレンドと、方向性が一致していないので、今後も注意が必要かもしれません。来週は雇用統計もありますしね…まだ荒れるのかなぁ…。
今週の損益とEA
通貨ペアやポジションなど、詳しい情報は、記事の下のほう【今週のトレード詳細メモ】にあります。
今週も、損益的には良好ですが、裁量を入れなければ負けていたEAも多かったです。朝スキャ系・トレンドフォロー系はかなり苦戦+いやなエントリーをしていたので、裁量で決済したものもあります。
負け方が上手いEAは無事プラス着地でした。
…もうすぐ詐欺商材やらの借金分が返せるかな…
損益(日本円) | pips | ||
口座1 | 損益 | +179420 | +1526.1 |
口座2 | 損益 | +112741 | +1343.6 |
口座3 | 損益 | +65700 | +1321.5 |
口座4 | 損益 | 先週 稼働停止 | 先週 稼働停止 |
口座5 | 損益 | +4122 | +73.2 |
口座6 | 損益 | +35407 | +1294.9 |
口座7 | 損益 | +47507(手数料込) | +232.2 |
口座8 | 損益 | -6734(手数料込) | -5.6 |
口座9 | 損益 | +86306 | +1685.8 |
口座10 | 損益 | -799 | -810.3 |
損益計 | +523670 | +6661.4 |
今週のナイスEA
PF・収益率・勝率・エントリー率などから、総合的に判断しています。
EA作者さまの希望などもあり、詳しい分析報告はできないこともあります。
(1)beatrice RISE1
毎週1位にしているのは別にひいきしているわけではないです…。負けないので…。ほったらかしにしないほうがパフォーマンス出ます。ただ、国内業者だと、ピプ数がすごくても、利益はこんな感じになります…(レバレッジがね…
(2)Beatrice DELTA2 + SIGMA1
今週はベアト勢が安定でした。
(3)Angel Heart USDJPY
今週は、Flashes for USDJPY よりこの子が良くできましたで賞かな。どっちも乱相場の中、がんばったよ…
(4)MultiLogicShot_EA
ちょいドカンがあったけどプラス着地。裁量入れたけど、ほったらかしでもOKだった気がする。Beatrice DELTA2 + SIGMA1と相性がいい。
(5)MultiLogicShot_T2
現在口座7でEUR/JPYの爆益を生んだ子。他通貨のエントリーがすくなめだったので、5位にしました。
運用口座
● EAの運用方針
指標時や要人発言があるときは、止めたり、裁量で利確・損切りすることがあります。VPSは現在使っていません。
EA作者さまの推奨パラメーターは、基本的に変えずに運用していますが、ロットやリスク調整は、市場動向を見て、裁量で調整することがあります。
● 来週へ向けての調整
先々週、手を加えた口座8のEA軍団(負け方がヘタな子・コツドカ系を2つクビにしました)。少し良い形で機能しはじめたので、このままテストを続けてみようかと思います。
口座5のメインは beatrice RISE1。さすがの安定感。
同時に、どの海外業者が使いやすいか、実践を続けてみて、ようやくわかってきた感じです。(ネットでのいろんな噂抜きで。)このへんはまた、アフィリ度外視でマジまとめしたいと思います。
がんばれみんな~!!
口座1 | MyFX Markets(海外) | 1:400 リスクレベル大 |
口座2 | MyFX Markets(海外) | 1:400 リスクレベル中 |
口座3 | MyFX Markets(海外) | 1:400 リスクレベル小 |
口座4 | XM Zero 口座(海外) | 1:500 先週から稼働停止 |
口座5 | XFTF(国内) | 1:25 |
口座6 | MyFX Markets(海外) | 1:400 口座1の別ポートフォリオ口座 |
口座7 | GemForex(海外) | 1:1000 |
口座8 | TITAN FX(海外) | ブレード口座 1:500 |
口座9 | TITAN FX(海外) | STD口座 1:500 リスクレベルさらに小 |
口座10 | XM 口座(海外) | STD口座 1:888 |
今週のトレード詳細メモ
ドル円のレンジ・オジドルの動きがきつかった…
ドル円は夜中にダウで反転する形が多かったので、徹夜の日もありました…。オジドルは裁量でかなりやらかしました(口座7)。猛反省。
口座1、2、3、6、9は、同じEA軍でポートフォリオを組んでいます。設定が少し違うだけなので、下の方にずらしてメモします。
口座5詳細メモ
Beatrice RISE1 を使った、オリジナル手法でのトレードが含まれます(緑のセル)。そのため、必ずしも FX-ON フォワード結果と同じものにはなっていません。
って言っても、大した利益になってませんが・・w(国内業者はきつい…)
口座7の水色のセルのほうで、オリジナル手法の裁量トレードを行ってます。
Symbol | Action | Pips | Profit |
EURUSD | Buy | 15.2 | 854 |
EURUSD | Buy | 15.1 | 849 |
EURUSD | Sell | 19.1 | 1077 |
EURUSD | Sell | 14.8 | 835 |
EURUSD | Buy | 3.4 | 192 |
EURUSD | Buy | 5.6 | 315 |
73.2 | 4122 |
口座7詳細メモ
先週ひとまず調整を終え、今週からスイング系のEAが発動しています。
紫色のセルは、beatrice RISE1 ・MultiLogicShot_EA の特性を使った、独自裁量トレードです。…オージードルでやらかしています。海より深く反省…。
ひとまずEA軍団のセットアップはうまくいっているので(けっこう長い旅だった…)、今後のデータ次第でまた調整予定。
今週は、夜中にダウで動き、東京時間に反発…という動きが多かった米ドル円で、明け方悪い形でエントリーしてしまった朝スキャが多い。
Symbol | Action | Lots | Swap | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 0.19 | 5 | 8 | 1709 |
EURUSD | Sell | 0.14 | 4 | 7.9 | 1244 |
EURUSD | Sell | 0.14 | 4 | 6.9 | 1087 |
USDJPY | Buy | 0.17 | 4 | -17.8 | -3022 |
CHFJPY | Buy | 0.04 | 0 | -2.8 | -112 |
USDJPY | Buy | 0.04 | 0 | 1.8 | 72 |
USDJPY | Sell | 0.05 | 0 | -8.1 | -405 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 13.2 | 1482 |
EURUSD | Sell | 0.6 | 0 | 18.3 | 12330 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 0 | -9.5 | -475 |
USDJPY | Sell | 0.05 | 0 | 8.5 | 425 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 0 | 7.2 | 360 |
USDJPY | Buy | 0.05 | 0 | 3.9 | 195 |
USDCAD | Buy | 0.03 | 0 | 2.7 | 70 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 4.1 | 552 |
EURUSD | Sell | 0.09 | 0 | 4.9 | 495 |
EURUSD | Sell | 0.12 | 0 | 5.6 | 755 |
USDJPY | Sell | 0.1 | 0 | 3.7 | 370 |
USDJPY | Sell | 0.2 | 0 | 3.1 | 620 |
USDJPY | Sell | 0.1 | 0 | 6.1 | 610 |
EURJPY | Sell | 0.3 | 0 | 8.2 | 2460 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 8.3 | 934 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 1.5 | 169 |
EURUSD | Sell | 0.6 | 0 | 12.3 | 8300 |
EURUSD | Sell | 0.6 | 0 | 8.9 | 6006 |
USDJPY | Sell | 0.1 | 12 | -4.1 | -398 |
USDJPY | Sell | 0.1 | 3 | 0.4 | 43 |
EURUSD | Buy | 0.1 | 0 | 14.4 | 1619 |
EURJPY | Sell | 0.12 | 0 | 50 | 6000 |
USDJPY | Sell | 0.1 | 3 | -7.7 | -767 |
AUDUSD | Sell | 0.3 | -2576 | -11 | -6299 |
AUDUSD | Sell | 0.3 | -2360 | 1.2 | -1954 |
AUDUSD | Sell | 0.1 | 0 | 7.3 | 824 |
USDJPY | Sell | 0.05 | 0 | 1.5 | 75 |
EURUSD | Sell | 0.6 | 0 | 8.5 | 5750 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 9 | 4.8 | 550 |
EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 14.7 | 829 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 25.6 | 2887 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 0.5 | 57 |
EURUSD | Sell | 0.1 | 0 | 5.6 | 632 |
USDJPY | Buy | 0.1 | 0 | 3.5 | 350 |
EURUSD | Sell | 0.3 | 0 | 0.7 | 237 |
AUDUSD | Sell | 0.1 | -215 | 9.4 | 841 |
232.2 | 47507 |
EAは悪くないの。AUDでやらかしたのは私…。反省します。
口座8詳細メモ
テスト運用でロット小さ目です。
先週、あるEAがあまりに負けすぎ(全エントリー100%敗退)だったので外しました。
まだ、やや不安なEAもありますが、ロット小さ目でもう少し様子を見ています。
赤のセルが気になる…何が起こったの?誤作動?SLにかからなかったとか…?ありえない負け方…。
Symbol | Action | Commission | Swap | Pips | Profit |
USDJPY | Sell | -7 | 0 | 20.2 | 195 |
USDJPY | Sell | -72 | 0 | 1.8 | 108 |
USDJPY | Buy | -7 | 5 | -22.4 | -226 |
USDJPY | Buy | -7 | 5 | -32.8 | -330 |
USDJPY | Buy | -7 | 5 | -29.6 | -298 |
GBPUSD | Sell | -7 | 0 | 8.1 | 84 |
USDJPY | Buy | -14 | 0 | 2.3 | 32 |
USDJPY | Sell | -7 | 0 | 19.7 | 190 |
EURUSD | Sell | -14 | 0 | 7.5 | 154 |
EURUSD | Sell | -14 | 0 | 6.2 | 125 |
EURUSD | Sell | -14 | 0 | -0.1 | -17 |
EURUSD | Sell | -14 | 0 | 2.4 | 40 |
EURUSD | Sell | -72 | 0 | 8.1 | 839 |
EURUSD | Sell | -14 | 0 | 10.2 | 216 |
USDJPY | Buy | -7 | 0 | 14 | 133 |
USDJPY | Buy | -7 | 0 | 14.9 | 142 |
EURUSD | Sell | -72 | 0 | 3.9 | 367 |
USDJPY | Sell | -7 | -11 | 8.7 | 69 |
USDJPY | Sell | -7 | -11 | -11.4 | -132 |
USDJPY | Sell | -7 | -11 | -2.6 | -44 |
EURUSD | Buy | -72 | -113 | -2.9 | -511 |
USDJPY | Sell | -7 | 0 | 16.6 | 159 |
EURUSD | Buy | -72 | 0 | 4.9 | 478 |
EURUSD | Sell | -72 | 0 | 3.5 | 322 |
EURUSD | Buy | -72 | -114 | -77.3 | -8889 |
USDJPY | Buy | -7 | 0 | 9.1 | 84 |
USDJPY | Buy | -7 | 0 | 4.8 | 41 |
EURUSD | Sell | -72 | 0 | -0.5 | -129 |
USDJPY | Buy | -7 | 0 | 7.1 | 64 |
-5.6 | -6734 |
口座10詳細メモ
EAテスト用、小ロット。
先週、「負け方が気になる… これはコツドカ系か!?」とかきましたが、うん。コツドカだね。小ロットでなかったら死亡だったかな…。あるEAに関しては、敗率100%…。
この口座に関しては、EA選定から、ポートフォリオを見直します。
Symbol | Action | Lots | Swap | Pips | Profit |
EURUSD | Sell | 0.01 | 6 | 4 | 51 |
GBPUSD | Sell | 0.01 | 2 | 1.9 | 23 |
EURUSD | Sell | 0.01 | 6 | 2.4 | 33 |
GBPUSD | Sell | 0.01 | 2 | 6.9 | 79 |
EURUSD | Sell | 0.01 | 6 | 10.6 | 125 |
GBPUSD | Sell | 0.01 | 2 | 0 | 2 |
EURUSD | Sell | 0.01 | 19 | -38.1 | -409 |
EURUSD | Sell | 0.01 | 19 | -26.6 | -280 |
EURUSD | Sell | 0.01 | 19 | -26.9 | -283 |
EURUSD | Sell | 0.01 | 19 | -31.8 | -337 |
GBPUSD | Sell | 0.01 | 7 | -25.9 | -283 |
GBPUSD | Sell | 0.01 | 7 | -25.2 | -275 |
GBPUSD | Sell | 0.01 | 7 | -0.2 | 4 |
EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 15.1 | 170 |
EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 15 | 169 |
EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 10.8 | 122 |
GOLD | Buy | 0.01 | -15 | -416 | -483 |
GOLD | Buy | 0.01 | 0 | -393 | -441 |
GBPUSD | Sell | 0.01 | 2 | 27 | 305 |
EURUSD | Sell | 0.01 | 6 | 11.1 | 131 |
GBPUSD | Sell | 0.01 | 2 | 23.2 | 263 |
GBPUSD | Sell | 0.01 | 2 | 23.1 | 262 |
GBPUSD | Sell | 0.01 | 2 | 22.3 | 253 |
-810.3 | -799 |
口座1詳細メモ
口座1、2、3、6、9は、同じEA軍でポートフォリオを組んでいます。
Symbol | Pips | Profit | Gain |
GBPUSD | 7.7 | 777 | 0.13 |
GBPUSD | 7.6 | 767 | 0.13 |
GBPUSD | 7.6 | 767 | 0.13 |
GBPUSD | 7.6 | 767 | 0.13 |
GBPUSD | 7.5 | 757 | 0.13 |
GBPUSD | 7 | 942 | 0.16 |
GBPUSD | 7.2 | 969 | 0.17 |
GBPUSD | 7 | 942 | 0.16 |
GBPUSD | 7 | 943 | 0.16 |
GBPUSD | 6.7 | 902 | 0.16 |
GBPUSD | 6.9 | 929 | 0.16 |
GBPUSD | 6.9 | 697 | 0.12 |
GBPUSD | 6.7 | 677 | 0.12 |
GBPUSD | 4.9 | 495 | 0.09 |
GBPUSD | 4.4 | 444 | 0.08 |
GBPUSD | 4.5 | 454 | 0.08 |
EURUSD | 6.5 | 875 | 0.15 |
EURUSD | 6.1 | 822 | 0.15 |
EURUSD | 5.5 | 987 | 0.17 |
GBPUSD | 5.2 | 700 | 0.12 |
GBPUSD | 5 | 505 | 0.09 |
GBPUSD | 4.9 | 660 | 0.12 |
GBPUSD | 4.7 | 633 | 0.11 |
GBPUSD | 4.8 | 485 | 0.09 |
GBPUSD | 4.7 | 633 | 0.11 |
GBPUSD | 4.7 | 475 | 0.08 |
GBPUSD | 4 | 539 | 0.1 |
GBPUSD | 4.1 | 415 | 0.07 |
GBPUSD | 4.2 | 566 | 0.1 |
GBPUSD | 4.2 | 566 | 0.1 |
GBPUSD | 4.3 | 580 | 0.1 |
GBPUSD | 4.1 | 552 | 0.1 |
GBPUSD | 4.2 | 566 | 0.1 |
GBPUSD | 4.2 | 566 | 0.1 |
GBPUSD | 4.3 | 580 | 0.1 |
GBPUSD | 4.3 | 435 | 0.08 |
GBPUSD | 4.3 | 435 | 0.08 |
GBPUSD | 4.4 | 593 | 0.11 |
GBPUSD | 4.5 | 606 | 0.11 |
GBPUSD | 4.5 | 455 | 0.08 |
GBPUSD | 4.6 | 464 | 0.08 |
GBPUSD | 4.7 | 474 | 0.09 |
GBPUSD | 4.6 | 464 | 0.08 |
GBPUSD | 4.7 | 633 | 0.11 |
GBPUSD | 4.6 | 464 | 0.08 |
GBPUSD | 4.8 | 646 | 0.12 |
GBPUSD | 4.8 | 485 | 0.09 |
EURUSD | 4.5 | 809 | 0.15 |
EURUSD | 4.3 | 580 | 0.11 |
EURUSD | 1.2 | 216 | 0.04 |
EURUSD | 1.2 | 216 | 0.04 |
EURUSD | 1.1 | 198 | 0.04 |
EURUSD | 1.1 | 148 | 0.03 |
EURUSD | 1.1 | 148 | 0.03 |
EURUSD | 1 | 135 | 0.02 |
EURUSD | 1 | 135 | 0.02 |
EURUSD | 1.3 | 233 | 0.04 |
EURUSD | 1.2 | 216 | 0.04 |
EURUSD | 1.4 | 189 | 0.03 |
EURUSD | 1 | 179 | 0.03 |
EURUSD | 1.3 | 175 | 0.03 |
EURUSD | 1 | 134 | 0.02 |
EURUSD | 0.9 | 121 | 0.02 |
EURUSD | 0.8 | 108 | 0.02 |
EURUSD | 0.6 | 107 | 0.02 |
EURUSD | 1.7 | 306 | 0.06 |
EURUSD | 1.8 | 324 | 0.06 |
EURUSD | 1.7 | 306 | 0.06 |
EURUSD | 6.1 | 823 | 0.15 |
EURUSD | 6.6 | 1187 | 0.22 |
EURUSD | 6.6 | 1187 | 0.22 |
EURUSD | 6.3 | 1134 | 0.21 |
EURUSD | 6.3 | 1134 | 0.21 |
EURUSD | 6.3 | 1134 | 0.21 |
EURUSD | 8.2 | 1106 | 0.21 |
EURUSD | 6.3 | 992 | 0.18 |
EURUSD | 7 | 944 | 0.18 |
EURUSD | 5 | 900 | 0.17 |
EURUSD | 5 | 900 | 0.17 |
EURUSD | 6.5 | 877 | 0.17 |
EURUSD | 6.3 | 850 | 0.16 |
EURUSD | 6.2 | 837 | 0.16 |
EURUSD | 6.2 | 1116 | 0.21 |
EURUSD | 6.2 | 1116 | 0.21 |
EURUSD | 5.8 | 1044 | 0.2 |
EURUSD | 5.8 | 1044 | 0.2 |
EURUSD | 5.5 | 742 | 0.14 |
EURUSD | 5.5 | 742 | 0.14 |
EURUSD | 5.4 | 728 | 0.14 |
EURUSD | 5.4 | 728 | 0.14 |
EURUSD | 6.6 | 1187 | 0.23 |
EURUSD | 6.6 | 890 | 0.17 |
GBPUSD | 36 | 4857 | 0.98 |
GBPUSD | 35.8 | 4830 | 0.96 |
GBPUSD | 35.6 | 4803 | 0.96 |
GBPUSD | 34 | 4588 | 0.98 |
GBPUSD | 33.7 | 4547 | 0.93 |
GBPUSD | 33.4 | 4507 | 0.95 |
GBPUSD | 33 | 4453 | 0.93 |
GBPUSD | 35.9 | 3633 | 0.7 |
GBPUSD | 35.9 | 3633 | 0.71 |
GBPUSD | 35.6 | 3602 | 0.7 |
GBPUSD | 33.6 | 3400 | 0.7 |
GBPUSD | 32.8 | 3319 | 0.68 |
GBPUSD | 32.7 | 3309 | 0.69 |
GBPUSD | 40 | 4047 | 0.87 |
GBPUSD | 40.4 | 5449 | 1.2 |
GBPUSD | 40.3 | 4076 | 0.89 |
GBPUSD | 41.3 | 5566 | 1.24 |
GBPUSD | 39.7 | 5352 | 1.21 |
GBPUSD | 39 | 5257 | 1.22 |
GBPUSD | 39.1 | 3953 | 0.91 |
GBPUSD | 38.8 | 3923 | 0.89 |
GBPUSD | 39.4 | 3984 | 0.94 |
GBPUSD | 20.6 | 2777 | 0.66 |
GBPUSD | 18.2 | 2453 | 0.6 |
GBPUSD | 17.9 | 2413 | 0.58 |
GBPUSD | 17.6 | 2373 | 0.57 |
GBPUSD | 16.8 | 2265 | 0.55 |
GBPUSD | 20.6 | 2083 | 0.49 |
GBPUSD | 20.2 | 2042 | 0.48 |
GBPUSD | 20.7 | 2790 | 0.7 |
GBPUSD | 20.4 | 2750 | 0.68 |
GBPUSD | 20.3 | 2736 | 0.68 |
GBPUSD | 18.7 | 2521 | 0.64 |
GBPUSD | 18.3 | 2467 | 0.63 |
GBPUSD | 19.9 | 2012 | 0.49 |
GBPUSD | 19.8 | 2002 | 0.49 |
GBPUSD | 17.8 | 1800 | 0.46 |
GBPUSD | 17.5 | 1769 | 0.45 |
GBPUSD | 15.2 | 2049 | 0.54 |
GBPUSD | 17.1 | 1728 | 0.45 |
GBPUSD | 16.9 | 1708 | 0.44 |
GBPUSD | 16.4 | 1657 | 0.43 |
GBPUSD | 15.8 | 1597 | 0.42 |
GBPUSD | 15.4 | 1556 | 0.41 |
USDJPY | -49.6 | -6944 | -1.73 |
USDJPY | -49.7 | -6958 | -1.81 |
USDJPY | -49.5 | -8910 | -2.17 |
USDJPY | -49.7 | -8946 | -2.27 |
GBPUSD | 2 | 270 | 0.07 |
GBPUSD | 1.8 | 243 | 0.06 |
GBPUSD | 1.6 | 216 | 0.05 |
GBPUSD | 2 | 203 | 0.05 |
GBPUSD | 2 | 203 | 0.05 |
GBPUSD | 1.7 | 230 | 0.06 |
GBPUSD | 1.9 | 192 | 0.05 |
GBPUSD | 1.7 | 172 | 0.04 |
GBPUSD | 8.6 | 1161 | 0.29 |
GBPUSD | 8.9 | 901 | 0.22 |
GBPUSD | 9.1 | 1229 | 0.31 |
GBPUSD | 8.8 | 1188 | 0.29 |
GBPUSD | 8.8 | 1188 | 0.29 |
GBPUSD | 9.1 | 921 | 0.23 |
GBPUSD | 9 | 911 | 0.23 |
GBPUSD | 8.9 | 901 | 0.22 |
1526.1 | 179420 |
口座2詳細メモ
口座1、2、3、6、9は、同じEA軍でポートフォリオを組んでいます。
Symbol | Action | Pips | Profit |
GBPUSD | Sell | 6.6 | 444 |
GBPUSD | Sell | 6.2 | 418 |
GBPUSD | Sell | 6.3 | 636 |
GBPUSD | Sell | 6.8 | 687 |
GBPUSD | Sell | 4.3 | 290 |
GBPUSD | Sell | 4.3 | 290 |
GBPUSD | Sell | 4.8 | 323 |
GBPUSD | Sell | 4.8 | 324 |
GBPUSD | Sell | 4.9 | 495 |
GBPUSD | Sell | 4.8 | 485 |
GBPUSD | Sell | 4.6 | 465 |
GBPUSD | Sell | 4.8 | 485 |
GBPUSD | Sell | 5 | 337 |
GBPUSD | Sell | 5.1 | 344 |
GBPUSD | Sell | 5.2 | 350 |
GBPUSD | Sell | 5 | 336 |
GBPUSD | Sell | 5.1 | 343 |
GBPUSD | Sell | 4.9 | 330 |
GBPUSD | Sell | 4.7 | 317 |
GBPUSD | Sell | 4.3 | 289 |
GBPUSD | Sell | 4.5 | 454 |
GBPUSD | Sell | 4.1 | 414 |
GBPUSD | Sell | 4.4 | 444 |
GBPUSD | Sell | 4.2 | 424 |
GBPUSD | Sell | 4.3 | 434 |
GBPUSD | Sell | 4.1 | 414 |
GBPUSD | Sell | 4.5 | 455 |
GBPUSD | Sell | 5.8 | 390 |
GBPUSD | Sell | 6.4 | 431 |
GBPUSD | Sell | 6.1 | 411 |
GBPUSD | Sell | 5.6 | 377 |
GBPUSD | Sell | 6.3 | 636 |
GBPUSD | Sell | 6.3 | 636 |
GBPUSD | Sell | 6.5 | 657 |
GBPUSD | Sell | 6.7 | 676 |
GBPUSD | Sell | 2.9 | 293 |
GBPUSD | Sell | 5.8 | 390 |
GBPUSD | Sell | 5.1 | 343 |
GBPUSD | Sell | 4.4 | 297 |
GBPUSD | Sell | 4.4 | 296 |
GBPUSD | Sell | 4.5 | 455 |
GBPUSD | Sell | 5 | 506 |
GBPUSD | Sell | 4.4 | 445 |
GBPUSD | Sell | 4.5 | 455 |
EURUSD | Sell | 6.4 | 575 |
EURUSD | Sell | 5.9 | 530 |
EURUSD | Sell | 4.5 | 607 |
EURUSD | Sell | 4.1 | 369 |
EURUSD | Sell | 1.1 | 148 |
EURUSD | Sell | 1.1 | 148 |
EURUSD | Sell | 1 | 135 |
EURUSD | Sell | 0.9 | 121 |
EURUSD | Sell | 1.1 | 99 |
EURUSD | Sell | 1.1 | 99 |
EURUSD | Sell | 1 | 90 |
EURUSD | Sell | 0.9 | 81 |
EURUSD | Sell | 2.6 | 351 |
EURUSD | Sell | 1.4 | 189 |
EURUSD | Sell | 1.4 | 189 |
EURUSD | Sell | 1.3 | 175 |
EURUSD | Sell | 1.3 | 175 |
EURUSD | Sell | 1.3 | 117 |
EURUSD | Sell | 1.3 | 116 |
EURUSD | Sell | 1.2 | 108 |
EURUSD | Sell | 1.2 | 108 |
EURUSD | Sell | 0.5 | 45 |
EURUSD | Sell | 1.7 | 229 |
EURUSD | Sell | 1.2 | 162 |
EURUSD | Sell | 7.9 | 1065 |
EURUSD | Sell | 7.2 | 1133 |
EURUSD | Sell | 7.2 | 971 |
EURUSD | Sell | 6.6 | 891 |
EURUSD | Sell | 6.5 | 877 |
EURUSD | Sell | 6.3 | 850 |
EURUSD | Sell | 6.6 | 593 |
EURUSD | Sell | 6.5 | 584 |
EURUSD | Sell | 6.3 | 566 |
EURUSD | Sell | 6.3 | 566 |
EURUSD | Sell | 5.9 | 530 |
EURUSD | Sell | 5 | 449 |
EURUSD | Sell | 5.6 | 756 |
EURUSD | Sell | 5.6 | 756 |
EURUSD | Sell | 5.5 | 742 |
EURUSD | Sell | 5.5 | 742 |
EURUSD | Sell | 5.3 | 715 |
EURUSD | Sell | 5.6 | 504 |
EURUSD | Sell | 5.5 | 495 |
EURUSD | Sell | 5.5 | 495 |
EURUSD | Sell | 5.3 | 477 |
EURUSD | Sell | 5.3 | 477 |
EURUSD | Sell | 6.6 | 890 |
EURUSD | Sell | 6.4 | 576 |
GBPUSD | Sell | 35.6 | 3602 |
GBPUSD | Sell | 33.4 | 3380 |
GBPUSD | Sell | 33.2 | 3359 |
GBPUSD | Sell | 33.2 | 3359 |
GBPUSD | Sell | 32.7 | 3309 |
GBPUSD | Sell | 35.8 | 2416 |
GBPUSD | Sell | 34 | 2294 |
GBPUSD | Sell | 33.7 | 2274 |
GBPUSD | Sell | 33.4 | 2253 |
GBPUSD | Sell | 33.2 | 2240 |
GBPUSD | Sell | 33.1 | 2233 |
GBPUSD | Sell | 40.3 | 2718 |
GBPUSD | Sell | 40.4 | 4086 |
GBPUSD | Sell | 41.5 | 4196 |
GBPUSD | Sell | 41.7 | 4217 |
GBPUSD | Sell | 41.9 | 4237 |
GBPUSD | Sell | 41.5 | 2798 |
GBPUSD | Sell | 41.5 | 2797 |
GBPUSD | Sell | 40 | 2697 |
GBPUSD | Sell | 39.5 | 3994 |
GBPUSD | Sell | 39.5 | 3994 |
GBPUSD | Sell | 39.3 | 2649 |
GBPUSD | Sell | 10.1 | 680 |
GBPUSD | Sell | 9.7 | 981 |
GBPUSD | Sell | 9.2 | 930 |
GBPUSD | Sell | 9.8 | 661 |
GBPUSD | Sell | 8.8 | 593 |
GBPUSD | Sell | 12.2 | 1233 |
GBPUSD | Sell | 11.5 | 1163 |
GBPUSD | Sell | 11.2 | 1132 |
GBPUSD | Sell | 10.6 | 1072 |
GBPUSD | Sell | 9.3 | 940 |
GBPUSD | Sell | 9.2 | 931 |
GBPUSD | Sell | 9 | 910 |
GBPUSD | Sell | 8.9 | 900 |
GBPUSD | Sell | 8.9 | 900 |
GBPUSD | Sell | 11.9 | 802 |
GBPUSD | Sell | 11.6 | 782 |
GBPUSD | Sell | 11.5 | 775 |
GBPUSD | Sell | 11.3 | 762 |
GBPUSD | Sell | 9.3 | 627 |
GBPUSD | Sell | 9.2 | 621 |
GBPUSD | Sell | 8.8 | 594 |
GBPUSD | Sell | 8.3 | 560 |
USDJPY | Buy | -48.9 | -4401 |
USDJPY | Buy | -49.1 | -4419 |
USDJPY | Buy | -48.9 | -6846 |
USDJPY | Buy | -49.7 | -6958 |
GBPUSD | Sell | 2 | 203 |
GBPUSD | Sell | 2 | 203 |
GBPUSD | Sell | 2 | 203 |
GBPUSD | Sell | 1.7 | 173 |
GBPUSD | Sell | 1.9 | 128 |
GBPUSD | Sell | 1.9 | 128 |
GBPUSD | Sell | 1.9 | 128 |
GBPUSD | Sell | 1.8 | 121 |
GBPUSD | Sell | 9.2 | 931 |
GBPUSD | Sell | 9.2 | 931 |
GBPUSD | Sell | 9 | 911 |
GBPUSD | Sell | 8.6 | 871 |
GBPUSD | Sell | 9 | 608 |
GBPUSD | Sell | 8.9 | 600 |
GBPUSD | Sell | 8.8 | 594 |
GBPUSD | Sell | 8.8 | 594 |
1343.6 | 112741 |
口座3詳細メモ
口座1、2、3、6、9は、同じEA軍でポートフォリオを組んでいます。
Symbol | Action | Pips | Profit |
GBPUSD | Sell | 5.6 | 377 |
GBPUSD | Sell | 5.8 | 391 |
GBPUSD | Sell | 5.7 | 383 |
GBPUSD | Sell | 5.9 | 199 |
GBPUSD | Sell | 6.8 | 457 |
GBPUSD | Sell | 5.7 | 192 |
GBPUSD | Sell | 7 | 471 |
GBPUSD | Sell | 7.4 | 498 |
GBPUSD | Sell | 7.5 | 505 |
GBPUSD | Sell | 7 | 235 |
GBPUSD | Sell | 7 | 235 |
GBPUSD | Sell | 7 | 235 |
GBPUSD | Sell | 7.3 | 246 |
GBPUSD | Sell | 7.3 | 491 |
GBPUSD | Sell | 7.2 | 242 |
GBPUSD | Sell | 5.1 | 343 |
GBPUSD | Sell | 4.9 | 330 |
GBPUSD | Sell | 5.2 | 175 |
GBPUSD | Sell | 5.3 | 178 |
GBPUSD | Sell | 5.3 | 178 |
GBPUSD | Sell | 5.6 | 189 |
GBPUSD | Sell | 5.4 | 363 |
GBPUSD | Sell | 5.6 | 189 |
GBPUSD | Sell | 4.5 | 151 |
GBPUSD | Sell | 4.5 | 303 |
GBPUSD | Sell | 4.5 | 303 |
GBPUSD | Sell | 4.2 | 282 |
GBPUSD | Sell | 4.4 | 296 |
GBPUSD | Sell | 4.3 | 290 |
GBPUSD | Sell | 4.3 | 144 |
GBPUSD | Sell | 4.3 | 144 |
GBPUSD | Sell | 4.4 | 148 |
GBPUSD | Sell | 4.5 | 152 |
GBPUSD | Sell | 5.8 | 391 |
GBPUSD | Sell | 5.4 | 363 |
GBPUSD | Sell | 4.8 | 323 |
GBPUSD | Sell | 4.7 | 317 |
GBPUSD | Sell | 5 | 169 |
GBPUSD | Sell | 6.5 | 219 |
